| 期号 | 场次 |
3个数 | 1个数 |
0个数 | 和值 |
一等奖注数 | 一等奖奖金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 10046 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 6 | 2 | 24 | 9 | 1578244 |
| 10047 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | 2 | 3 | 29 | 15 | 1091642 |
| 10048 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 27 | 17 | 711441 |
| 10049 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 27 | 411 | 39670 |
| 10050 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | 2 | 4 | 26 | 275 | 24161 |
| 10051 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | 3 | 2 | 30 | 177 | 34523 |
| 10052 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
10 | 2 | 2 | 32 | 24 | 241658 |
| 10053 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
8 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| 10054 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | 4 | 3 | 25 | 8 | 780000 |
| 10055 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5000000 |
| 10056 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 1 | 5 | 25 | 1 | 5000000 |
| 10057 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | 1 | 5 | 25 | 9 | 786333 |
| 10058 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8 | 5 | 1 | 29 | 7 | 853997 |
| 10059 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 6 | 2 | 24 | 7 | 2829874 |
| 10060 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 10061 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 4 | 7 | 13 | 41 | 1348803 |
| 10062 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 10063 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 2 | 28 | 9 | 1391540 |
| 10064 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 10065 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 10066 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
6 | 5 | 3 | 23 | 5 | 5000000 |
| 10067 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 10068 | 0 | 1 | 3 | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | 6 | 2 | 21 | 1 | 5000000 |
| 10069 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 1213577 |
| 10070 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | * |
0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 10071 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 2 | 28 | 4 | 3837802 |
| 10072 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 2 | 4 | 26 | 49 | 245962 |
| 10073 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
6 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 10074 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 10075 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 5 | 2 | 26 | 11 | 4055312 |
| 预选区 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
说明:“*”表示这场比赛因延期或取消等原因,3、1、0结果都算正确。点击箭头可以排序。