| 期号 | 开奖号 |
同尾号个数 | 同尾号组数 | 同尾型态 | 同尾号码 |
| 12103 | 05 | 06
| 07 | 17 | 22 |
2 | 1 | 口口尾尾口 | 07 17 |
| 12104 | 01 | 04
| 11 | 12 | 22 |
4 | 2 | 尾口尾尾尾 | 01 11 12 22 |
| 12105 | 01 | 07
| 08 | 17 | 20 |
2 | 1 | 口尾口尾口 | 07 17 |
| 12106 | 04 | 08
| 13 | 14 | 19 |
2 | 1 | 尾口口尾口 | 04 14 |
| 12107 | 01 | 05
| 12 | 16 | 17 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12108 | 02 | 04
| 05 | 10 | 20 |
2 | 1 | 口口口尾尾 | 10 20 |
| 12109 | 01 | 02
| 03 | 10 | 18 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12110 | 03 | 06
| 15 | 20 | 22 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12111 | 04 | 07
| 08 | 13 | 14 |
2 | 1 | 尾口口口尾 | 04 14 |
| 12112 | 01 | 02
| 09 | 10 | 21 |
2 | 1 | 尾口口口尾 | 01 21 |
| 12113 | 08 | 10
| 13 | 18 | 22 |
2 | 1 | 尾口口尾口 | 08 18 |
| 12114 | 03 | 13
| 16 | 19 | 22 |
2 | 1 | 尾尾口口口 | 03 13 |
| 12115 | 01 | 04
| 12 | 13 | 18 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12116 | 02 | 06
| 14 | 17 | 19 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12117 | 04 | 06
| 11 | 18 | 19 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12118 | 04 | 08
| 11 | 21 | 22 |
2 | 1 | 口口尾尾口 | 11 21 |
| 12119 | 07 | 14
| 15 | 16 | 21 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12120 | 04 | 05
| 08 | 19 | 21 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12121 | 03 | 04
| 14 | 15 | 22 |
2 | 1 | 口尾尾口口 | 04 14 |
| 12122 | 05 | 07
| 10 | 11 | 13 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12123 | 05 | 07
| 08 | 09 | 14 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12124 | 04 | 12
| 19 | 21 | 22 |
2 | 1 | 口尾口口尾 | 12 22 |
| 12125 | 04 | 07
| 08 | 17 | 20 |
2 | 1 | 口尾口尾口 | 07 17 |
| 12126 | 06 | 12
| 17 | 18 | 20 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12127 | 09 | 10
| 14 | 16 | 22 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 12128 | 01 | 04
| 05 | 11 | 22 |
2 | 1 | 尾口口尾口 | 01 11 |
| 12129 | 09 | 17
| 18 | 19 | 20 |
2 | 1 | 尾口口尾口 | 09 19 |
| 12130 | 04 | 08
| 09 | 10 | 19 |
2 | 1 | 口口尾口尾 | 09 19 |
| 12131 | 01 | 05
| 15 | 21 | 22 |
4 | 2 | 尾尾尾尾口 | 01 21 05 15 |
| 12132 | 05 | 06
| 08 | 10 | 11 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
说明:本图是指每期开奖号码中,尾数相同的奖号,出号统计情况。
术语:
同尾是开奖号码中尾数相同的奖号。