期号 | 红球 | 红一 | 红二 |
红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 |
质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 |
3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
21011 |
05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 |
质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 |
质 | 2 | 7 | 合 |
6 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 5 |
4 | | 1 | 7 | 72 | 977 |
21012 |
03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 |
质 | 6 | 4 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 8 | 合 |
7 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 6 |
| 1 | 2 | 8 | 73 | 978 |
21013 |
06 | 09 | 12 | 16 | 27 | 31 |
1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 |
2 | 合 | 9 | 合 |
质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 7 |
| 2 | 3 | 9 | 74 | 979 |
21014 |
04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 |
2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 |
3 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 8 |
| 3 | 4 | 10 | 75 | 980 |
21015 |
06 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 |
3 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 |
4 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 9 |
| 4 | 5 | 11 | 76 | 981 |
21016 |
03 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 |
质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 |
质 | 1 | 2 | 合 |
1 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 10 |
1 | | 6 | 12 | 77 | 982 |
21017 |
09 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 |
1 | 合 | 9 | 合 | 7 | 合 |
质 | 2 | 3 | 合 |
2 | 合 | 合合合质合合 | 1:5 | 11 |
| 1 | 7 | 13 | 78 | 983 |
21018 |
02 | 08 | 14 | 23 | 25 | 32 |
质 | 1 | 10 | 合 | 8 | 合 |
质 | 3 | 4 | 合 |
3 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 12 |
1 | | 8 | 14 | 79 | 984 |
21019 |
12 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 |
1 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 5 | 合 |
质 | 1 | 合合质合合质 | 2:4 | 13 |
2 | | 9 | 15 | 80 | 985 |
21020 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 |
质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 |
质 | 1 | 6 | 合 |
质 | 2 | 质质合质合质 | 4:2 | 14 |
3 | 1 | 10 | | 81 | 986 |
21021 |
04 | 08 | 17 | 24 | 28 | 33 |
1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 7 | 合 |
1 | 合 | 合合质合合合 | 1:5 | 15 |
| 2 | 11 | 1 | 82 | 987 |
21022 |
10 | 15 | 17 | 25 | 31 | 32 |
2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 |
2 | 合 | 质 | 1 |
2 | 合 | 合合质合质合 | 2:4 | 16 |
1 | | 12 | 2 | 83 | 988 |
21023 |
02 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 |
质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 1 | 合 |
3 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 17 |
2 | | 13 | 3 | 84 | 989 |
21024 |
01 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 |
质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 质 | 1 |
4 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 18 |
3 | | 14 | 4 | 85 | 990 |
21025 |
06 | 08 | 14 | 17 | 18 | 30 |
1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 |
质 | 1 | 1 | 合 |
5 | 合 | 合合合质合合 | 1:5 | 19 |
| 1 | 15 | 5 | 86 | 991 |
21026 |
03 | 05 | 13 | 19 | 20 | 25 |
质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 |
质 | 2 | 2 | 合 |
6 | 合 | 质质质质合合 | 4:2 | 20 |
1 | 2 | 16 | | 87 | 992 |
21027 |
05 | 07 | 09 | 16 | 20 | 26 |
质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 |
1 | 合 | 3 | 合 |
7 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 21 |
2 | | 17 | 1 | 88 | 993 |
21028 |
11 | 16 | 23 | 26 | 27 | 33 |
质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 |
2 | 合 | 4 | 合 |
8 | 合 | 质合质合合合 | 2:4 | 22 |
3 | | 18 | 2 | 89 | 994 |
21029 |
08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 30 |
1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 5 | 合 |
9 | 合 | 合合合质合合 | 1:5 | 23 |
| 1 | 19 | 3 | 90 | 995 |
21030 |
08 | 09 | 13 | 27 | 29 | 31 |
2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 质 | 1 |
质 | 1 | 合合质合质质 | 3:3 | 24 |
1 | 2 | | 4 | 91 | 996 |
21031 |
06 | 11 | 21 | 25 | 28 | 31 |
3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 |
2 | 合 | 1 | 合 |
质 | 2 | 合质合合合质 | 2:4 | 25 |
2 | | 1 | 5 | 92 | 997 |
21032 |
01 | 05 | 08 | 15 | 16 | 30 |
质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 |
3 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 26 |
3 | | 2 | 6 | 93 | 998 |
21033 |
02 | 12 | 13 | 14 | 31 | 33 |
质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 |
4 | 合 | 质 | 1 |
2 | 合 | 质合质合质合 | 3:3 | 27 |
4 | 1 | | 7 | 94 | 999 |
21034 |
04 | 10 | 12 | 18 | 23 | 25 |
1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 |
5 | 合 | 质 | 2 |
3 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 28 |
| 2 | 1 | 8 | 95 | 1000 |
21035 |
12 | 14 | 18 | 20 | 26 | 28 |
2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 |
6 | 合 | 1 | 合 |
4 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | |
1 | 3 | 2 | 9 | 96 | 1001 |
21036 |
01 | 02 | 06 | 11 | 21 | 26 |
质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 |
质 | 1 | 2 | 合 |
5 | 合 | 质质合质合合 | 3:3 | 1 |
2 | 4 | | 10 | 97 | 1002 |
21037 |
13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 |
质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 |
1 | 合 | 3 | 合 |
6 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 2 |
3 | 5 | | 11 | 98 | 1003 |
21038 |
05 | 07 | 09 | 16 | 18 | 27 |
质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 |
2 | 合 | 4 | 合 |
7 | 合 | 质质合合合合 | 2:4 | 3 |
4 | | 1 | 12 | 99 | 1004 |
21039 |
02 | 08 | 21 | 24 | 29 | 31 |
质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 |
3 | 合 | 质 | 1 |
质 | 1 | 质合合合质质 | 3:3 | 4 |
5 | 1 | | 13 | 100 | 1005 |
21040 |
02 | 06 | 07 | 24 | 28 | 29 |
质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 |
4 | 合 | 1 | 合 |
质 | 2 | 质合质合合质 | 3:3 | 5 |
6 | 2 | | 14 | 101 | 1006 |
说明:本图表黄色填充比值为当期红球质合比值,上下号码之间的数字为遗漏期数,上方可调整为10,20,30,50,100期等,当前默认的期数为30期。