期号 | 红球 | 红一 | 红二 |
红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 |
质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 |
3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
20123 |
01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 |
质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 |
质 | 1 | 7 | 合 |
质 | 3 | 质质合质合质 | 4:2 | 20 |
4 | 1 | 3 | | 50 | 955 |
20124 |
16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 |
1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 合合质合质合 | 2:4 | 21 |
5 | | 4 | 1 | 51 | 956 |
20125 |
05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 |
质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 |
2 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 质合合合合质 | 2:4 | 22 |
6 | | 5 | 2 | 52 | 957 |
20126 |
03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 |
质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 |
3 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 质质合合质合 | 3:3 | 23 |
7 | 1 | | 3 | 53 | 958 |
20127 |
01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 |
质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 |
质 | 1 | 1 | 合 |
质 | 1 | 质合合质合质 | 3:3 | 24 |
8 | 2 | | 4 | 54 | 959 |
20128 |
08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 |
1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 |
1 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 25 |
| 3 | 1 | 5 | 55 | 960 |
20129 |
01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 |
质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 |
2 | 合 | 1 | 合 |
2 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 26 |
1 | 4 | | 6 | 56 | 961 |
20130 |
08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 |
1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 |
3 | 合 | 质 | 1 |
质 | 1 | 合合质合质质 | 3:3 | 27 |
2 | 5 | | 7 | 57 | 962 |
20131 |
08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 |
2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 |
4 | 合 | 1 | 合 |
1 | 合 | 合质合合合合 | 1:5 | 28 |
| 6 | 1 | 8 | 58 | 963 |
20132 |
01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 |
质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 |
5 | 合 | 2 | 合 |
质 | 1 | 质合质合合质 | 3:3 | 29 |
1 | 7 | | 9 | 59 | 964 |
20133 |
03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 |
质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 |
质 | 1 | 3 | 合 |
质 | 2 | 质质合质合质 | 4:2 | 30 |
2 | 8 | 1 | | 60 | 965 |
20134 |
02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 |
质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 4 | 合 |
1 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 31 |
| 9 | 2 | 1 | 61 | 966 |
21001 |
02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 |
质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 |
2 | 合 | 5 | 合 |
质 | 1 | 质质质合合质 | 4:2 | 32 |
1 | 10 | 3 | | 62 | 967 |
21002 |
06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 |
1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 |
3 | 合 | 6 | 合 |
1 | 合 | 合合质合合合 | 1:5 | 33 |
| 11 | 4 | 1 | 63 | 968 |
21003 |
06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 |
2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 |
4 | 合 | 7 | 合 |
质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 34 |
| 12 | 5 | 2 | 64 | 969 |
21004 |
02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 |
质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 |
5 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 质质质合质合 | 4:2 | 35 |
1 | 13 | 6 | | 65 | 970 |
21005 |
07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 |
质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 |
6 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 质合合合合质 | 2:4 | 36 |
2 | | 7 | 1 | 66 | 971 |
21006 |
06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 |
1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 |
7 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | |
3 | 1 | 8 | 2 | 67 | 972 |
21007 |
02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 |
质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 |
8 | 合 | 3 | 合 |
2 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 1 |
| 2 | 9 | 3 | 68 | 973 |
21008 |
01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 |
质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 |
9 | 合 | 4 | 合 |
3 | 合 | 质质质合合合 | 3:3 | 2 |
1 | 3 | | 4 | 69 | 974 |
21009 |
02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 |
质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 |
10 | 合 | 5 | 合 |
4 | 合 | 质合质合合合 | 2:4 | 3 |
2 | | 1 | 5 | 70 | 975 |
21010 |
01 | 04 | 11 | 19 | 32 | 33 |
质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 |
质 | 1 | 6 | 合 |
5 | 合 | 质合质质合合 | 3:3 | 4 |
3 | 1 | | 6 | 71 | 976 |
21011 |
05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 |
质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 |
质 | 2 | 7 | 合 |
6 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 5 |
4 | | 1 | 7 | 72 | 977 |
21012 |
03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 |
质 | 6 | 4 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 8 | 合 |
7 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 6 |
| 1 | 2 | 8 | 73 | 978 |
21013 |
06 | 09 | 12 | 16 | 27 | 31 |
1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 |
2 | 合 | 9 | 合 |
质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 7 |
| 2 | 3 | 9 | 74 | 979 |
21014 |
04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 |
2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 |
3 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 8 |
| 3 | 4 | 10 | 75 | 980 |
21015 |
06 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 |
3 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 |
4 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 合合合合合质 | 1:5 | 9 |
| 4 | 5 | 11 | 76 | 981 |
21016 |
03 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 |
质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 |
质 | 1 | 2 | 合 |
1 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 10 |
1 | | 6 | 12 | 77 | 982 |
21017 |
09 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 |
1 | 合 | 9 | 合 | 7 | 合 |
质 | 2 | 3 | 合 |
2 | 合 | 合合合质合合 | 1:5 | 11 |
| 1 | 7 | 13 | 78 | 983 |
21018 |
02 | 08 | 14 | 23 | 25 | 32 |
质 | 1 | 10 | 合 | 8 | 合 |
质 | 3 | 4 | 合 |
3 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 12 |
1 | | 8 | 14 | 79 | 984 |
说明:本图表黄色填充比值为当期红球质合比值,上下号码之间的数字为遗漏期数,上方可调整为10,20,30,50,100期等,当前默认的期数为30期。