期号 |
开奖号码 |
第三位振幅 |
奇偶 |
大小 |
012路 |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
奇 | 偶 | 大 | 小 |
0 | 1 | 2 |
20112 |
02 |
09 |
12 |
17 |
28 |
32 |
5 | 3 | 15 |
36 | 4 | |
33 | 2 | 1 |
7 | 14 | 27 |
21 | 55 | 25 |
101 | 257 | 69 |
92 | 93 | 672 |
184 | 139 | 1625 |
2622 | 2622 | 2622 |
2622 |
奇 | 1 | 69 |
小 | 5 | 2 |
2路 |
20113 |
01 |
03 |
07 |
10 |
22 |
32 |
6 | 4 | 16 |
37 | 5 | |
34 | 3 | 2 |
8 | 15 | 28 |
22 | 56 | 26 |
102 | 258 | 70 |
93 | 94 | 673 |
185 | 140 | 1626 |
2623 | 2623 | 2623 |
2623 |
奇 | 2 | 70 |
小 | 6 | 3 |
2路 |
20114 |
01 |
05 |
11 |
24 |
30 |
32 |
7 | 5 | 17 |
38 | | 1 |
35 | 4 | 3 |
9 | 16 | 29 |
23 | 57 | 27 |
103 | 259 | 71 |
94 | 95 | 674 |
186 | 141 | 1627 |
2624 | 2624 | 2624 |
2624 |
1 | 偶 | 71 |
小 | 7 | 1路 |
1 |
20115 |
01 |
04 |
12 |
20 |
25 |
32 |
8 | | 18 |
39 | 1 | 2 |
36 | 5 | 4 |
10 | 17 | 30 |
24 | 58 | 28 |
104 | 260 | 72 |
95 | 96 | 675 |
187 | 142 | 1628 |
2625 | 2625 | 2625 |
2625 |
奇 | 1 | 72 |
小 | 8 | 1路 |
2 |
20116 |
05 |
06 |
14 |
16 |
19 |
27 |
9 | 1 | |
40 | 2 | 3 |
37 | 6 | 5 |
11 | 18 | 31 |
25 | 59 | 29 |
105 | 261 | 73 |
96 | 97 | 676 |
188 | 143 | 1629 |
2626 | 2626 | 2626 |
2626 |
1 | 偶 | 73 |
小 | 9 | 1 |
2路 |
20117 |
07 |
08 |
09 |
10 |
16 |
27 |
10 | 2 | 1 |
41 | 3 | |
38 | 7 | 6 |
12 | 19 | 32 |
26 | 60 | 30 |
106 | 262 | 74 |
97 | 98 | 677 |
189 | 144 | 1630 |
2627 | 2627 | 2627 |
2627 |
奇 | 1 | 74 |
小 | 10 | 2 |
2路 |
20118 |
11 |
13 |
19 |
26 |
30 |
33 |
11 | 3 | 2 |
42 | 4 | 1 |
39 | 8 | 7 |
13 | | 33 |
27 | 61 | 31 |
107 | 263 | 75 |
98 | 99 | 678 |
190 | 145 | 1631 |
2628 | 2628 | 2628 |
2628 |
1 | 偶 | 75 |
小 | 11 | 1路 |
1 |
20119 |
01 |
09 |
22 |
28 |
32 |
33 |
12 | 4 | 3 |
| 5 | 2 |
40 | 9 | 8 |
14 | 1 | 34 |
28 | 62 | 32 |
108 | 264 | 76 |
99 | 100 | 679 |
191 | 146 | 1632 |
2629 | 2629 | 2629 |
2629 |
奇 | 1 | 76 |
小 | 0路 | 1 |
2 |
20120 |
01 |
02 |
03 |
04 |
09 |
10 |
13 | 5 | 4 |
1 | 6 | 3 |
41 | 10 | 9 |
15 | 2 | 35 |
29 | 63 | 33 |
109 | 265 | 77 |
100 | | 680 |
192 | 147 | 1633 |
2630 | 2630 | 2630 |
2630 |
奇 | 2 | 大 |
1 | 1 | 1路 |
3 |
20121 |
02 |
04 |
06 |
21 |
25 |
29 |
14 | 6 | 5 |
| 7 | 4 |
42 | 11 | 10 |
16 | 3 | 36 |
30 | 64 | 34 |
110 | 266 | 78 |
101 | 1 | 681 |
193 | 148 | 1634 |
2631 | 2631 | 2631 |
2631 |
奇 | 3 | 1 |
小 | 0路 | 1 |
4 |
20122 |
12 |
15 |
17 |
24 |
26 |
31 |
15 | 7 | 6 |
1 | 8 | 5 |
43 | 12 | 11 |
17 | 4 | |
31 | 65 | 35 |
111 | 267 | 79 |
102 | 2 | 682 |
194 | 149 | 1635 |
2632 | 2632 | 2632 |
2632 |
奇 | 4 | 2 |
小 | 1 | 2 |
2路 |
20123 |
01 |
03 |
18 |
19 |
26 |
29 |
16 | | 7 |
2 | 9 | 6 |
44 | 13 | 12 |
18 | 5 | 1 |
32 | 66 | 36 |
112 | 268 | 80 |
103 | 3 | 683 |
195 | 150 | 1636 |
2633 | 2633 | 2633 |
2633 |
奇 | 5 | 3 |
小 | 2 | 1路 |
1 |
20124 |
16 |
18 |
19 |
20 |
29 |
33 |
17 | | 8 |
3 | 10 | 7 |
45 | 14 | 13 |
19 | 6 | 2 |
33 | 67 | 37 |
113 | 269 | 81 |
104 | 4 | 684 |
196 | 151 | 1637 |
2634 | 2634 | 2634 |
2634 |
奇 | 6 | 4 |
小 | 3 | 1路 |
2 |
20125 |
05 |
12 |
16 |
26 |
30 |
31 |
18 | 1 | 9 |
| 11 | 8 |
46 | 15 | 14 |
20 | 7 | 3 |
34 | 68 | 38 |
114 | 270 | 82 |
105 | 5 | 685 |
197 | 152 | 1638 |
2635 | 2635 | 2635 |
2635 |
奇 | 7 | 5 |
小 | 0路 | 1 |
3 |
20126 |
03 |
07 |
12 |
14 |
23 |
28 |
19 | 2 | 10 |
1 | | 9 |
47 | 16 | 15 |
21 | 8 | 4 |
35 | 69 | 39 |
115 | 271 | 83 |
106 | 6 | 686 |
198 | 153 | 1639 |
2636 | 2636 | 2636 |
2636 |
1 | 偶 | 6 |
小 | 1 | 1路 |
4 |
20127 |
01 |
04 |
18 |
19 |
26 |
31 |
20 | 3 | 11 |
2 | 1 | 10 |
| 17 | 16 |
22 | 9 | 5 |
36 | 70 | 40 |
116 | 272 | 84 |
107 | 7 | 687 |
199 | 154 | 1640 |
2637 | 2637 | 2637 |
2637 |
2 | 偶 | 7 |
小 | 0路 | 1 |
5 |
20128 |
08 |
10 |
15 |
16 |
23 |
26 |
21 | 4 | 12 |
| 2 | 11 |
1 | 18 | 17 |
23 | 10 | 6 |
37 | 71 | 41 |
117 | 273 | 85 |
108 | 8 | 688 |
200 | 155 | 1641 |
2638 | 2638 | 2638 |
2638 |
奇 | 1 | 8 |
小 | 0路 | 2 |
6 |
20129 |
01 |
02 |
05 |
15 |
28 |
33 |
22 | 5 | 13 |
1 | 3 | 12 |
2 | 19 | 18 |
24 | | 7 |
38 | 72 | 42 |
118 | 274 | 86 |
109 | 9 | 689 |
201 | 156 | 1642 |
2639 | 2639 | 2639 |
2639 |
1 | 偶 | 9 |
小 | 1 | 1路 |
7 |
20130 |
08 |
09 |
11 |
14 |
17 |
29 |
23 | 6 | 14 |
2 | 4 | 13 |
| 20 | 19 |
25 | 1 | 8 |
39 | 73 | 43 |
119 | 275 | 87 |
110 | 10 | 690 |
202 | 157 | 1643 |
2640 | 2640 | 2640 |
2640 |
2 | 偶 | 10 |
小 | 0路 | 1 |
8 |
20131 |
08 |
19 |
22 |
26 |
27 |
30 |
24 | 7 | 15 |
3 | 5 | 14 |
1 | 21 | 20 |
26 | 2 | |
40 | 74 | 44 |
120 | 276 | 88 |
111 | 11 | 691 |
203 | 158 | 1644 |
2641 | 2641 | 2641 |
2641 |
奇 | 1 | 11 |
小 | 1 | 2 |
2路 |
20132 |
01 |
04 |
11 |
12 |
14 |
23 |
25 | 8 | 16 |
4 | 6 | 15 |
2 | 22 | 21 |
27 | 3 | |
41 | 75 | 45 |
121 | 277 | 89 |
112 | 12 | 692 |
204 | 159 | 1645 |
2642 | 2642 | 2642 |
2642 |
奇 | 2 | 12 |
小 | 2 | 3 |
2路 |
20133 |
03 |
19 |
22 |
23 |
27 |
29 |
26 | 9 | 17 |
5 | 7 | 16 |
3 | 23 | 22 |
28 | 4 | |
42 | 76 | 46 |
122 | 278 | 90 |
113 | 13 | 693 |
205 | 160 | 1646 |
2643 | 2643 | 2643 |
2643 |
奇 | 3 | 13 |
小 | 3 | 4 |
2路 |
20134 |
02 |
09 |
10 |
20 |
22 |
26 |
27 | 10 | 18 |
6 | 8 | 17 |
4 | 24 | 23 |
29 | 5 | 1 |
| 77 | 47 |
123 | 279 | 91 |
114 | 14 | 694 |
206 | 161 | 1647 |
2644 | 2644 | 2644 |
2644 |
1 | 偶 | 14 |
小 | 0路 | 5 |
1 |
21001 |
02 |
03 |
13 |
18 |
20 |
31 |
28 | 11 | 19 |
| 9 | 18 |
5 | 25 | 24 |
30 | 6 | 2 |
1 | 78 | 48 |
124 | 280 | 92 |
115 | 15 | 695 |
207 | 162 | 1648 |
2645 | 2645 | 2645 |
2645 |
奇 | 1 | 15 |
小 | 0路 | 6 |
2 |
21002 |
06 |
10 |
13 |
25 |
26 |
32 |
| 12 | 20 |
1 | 10 | 19 |
6 | 26 | 25 |
31 | 7 | 3 |
2 | 79 | 49 |
125 | 281 | 93 |
116 | 16 | 696 |
208 | 163 | 1649 |
2646 | 2646 | 2646 |
2646 |
1 | 偶 | 16 |
小 | 0路 | 7 |
3 |
21003 |
06 |
09 |
16 |
18 |
22 |
29 |
1 | 13 | 21 |
| 11 | 20 |
7 | 27 | 26 |
32 | 8 | 4 |
3 | 80 | 50 |
126 | 282 | 94 |
117 | 17 | 697 |
209 | 164 | 1650 |
2647 | 2647 | 2647 |
2647 |
奇 | 1 | 17 |
小 | 0路 | 8 |
4 |
21004 |
02 |
03 |
07 |
08 |
17 |
22 |
2 | 14 | 22 |
1 | 12 | 21 |
8 | 28 | 27 |
| 9 | 5 |
4 | 81 | 51 |
127 | 283 | 95 |
118 | 18 | 698 |
210 | 165 | 1651 |
2648 | 2648 | 2648 |
2648 |
奇 | 2 | 18 |
小 | 0路 | 9 |
5 |
21005 |
07 |
09 |
14 |
26 |
30 |
31 |
3 | 15 | 23 |
2 | 13 | 22 |
9 | | 28 |
1 | 10 | 6 |
5 | 82 | 52 |
128 | 284 | 96 |
119 | 19 | 699 |
211 | 166 | 1652 |
2649 | 2649 | 2649 |
2649 |
奇 | 3 | 19 |
小 | 1 | 1路 |
6 |
21006 |
06 |
08 |
22 |
24 |
25 |
26 |
4 | 16 | 24 |
3 | 14 | 23 |
10 | 1 | |
2 | 11 | 7 |
6 | 83 | 53 |
129 | 285 | 97 |
120 | 20 | 700 |
212 | 167 | 1653 |
2650 | 2650 | 2650 |
2650 |
1 | 偶 | 20 |
小 | 2 | 1 |
2路 |
21007 |
02 |
04 |
12 |
21 |
25 |
32 |
5 | 17 | 25 |
4 | 15 | 24 |
11 | 2 | 1 |
3 | | 8 |
7 | 84 | 54 |
130 | 286 | 98 |
121 | 21 | 701 |
213 | 168 | 1654 |
2651 | 2651 | 2651 |
2651 |
2 | 偶 | 21 |
小 | 3 | 1路 |
1 |
预选区1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
预选区2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
预选区3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
说明:上期号码与本期号码的差距叫做振幅『例如:上期号码3本期号码7,那么他们的振幅为4,计算方式:大号(7)-小号(3)=振幅(4)』。
术语:振幅,上期号码与本期号码的差距叫做振幅。