期号 | 红球 | 红一 | 红二 |
红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 |
大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 |
3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
20114 |
01 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 |
小 | 84 | 小 | 13 | 小 | 3 |
1 | 大 | 15 | 大 |
100 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 100 |
15 | 1 | | 3 | 13 | 84 |
20115 |
01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 |
小 | 85 | 小 | 14 | 小 | 4 |
2 | 大 | 16 | 大 |
101 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 101 |
16 | 2 | | 4 | 14 | 85 |
20116 |
05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 |
小 | 86 | 小 | 15 | 小 | 5 |
小 | 1 | 17 | 大 |
102 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 102 |
17 | | 1 | 5 | 15 | 86 |
20117 |
07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 |
小 | 87 | 小 | 16 | 小 | 6 |
小 | 2 | 小 | 1 |
103 | 大 | 小小小小小大 | 1:5 | 103 |
| 1 | 2 | 6 | 16 | 87 |
20118 |
11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 |
小 | 88 | 小 | 17 | 1 | 大 |
1 | 大 | 1 | 大 |
104 | 大 | 小小大大大大 | 4:2 | 104 |
1 | 2 | 3 | | 17 | 88 |
20119 |
01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 |
小 | 89 | 小 | 18 | 2 | 大 |
2 | 大 | 2 | 大 |
105 | 大 | 小小大大大大 | 4:2 | 105 |
2 | 3 | 4 | | 18 | 89 |
20120 |
01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 |
小 | 90 | 小 | 19 | 小 | 1 |
小 | 1 | 小 | 1 |
小 | 1 | 小小小小小小 | 0:6 | |
3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 90 |
20121 |
02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 |
小 | 91 | 小 | 20 | 小 | 2 |
1 | 大 | 1 | 大 |
1 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 1 |
4 | 5 | | 2 | 20 | 91 |
20122 |
12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 |
小 | 92 | 小 | 21 | 1 | 大 |
2 | 大 | 2 | 大 |
2 | 大 | 小小大大大大 | 4:2 | 2 |
5 | 6 | 1 | | 21 | 92 |
20123 |
01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 |
小 | 93 | 小 | 22 | 2 | 大 |
3 | 大 | 3 | 大 |
3 | 大 | 小小大大大大 | 4:2 | 3 |
6 | 7 | 2 | | 22 | 93 |
20124 |
16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 |
小 | 94 | 1 | 大 | 3 | 大 |
4 | 大 | 4 | 大 |
4 | 大 | 小大大大大大 | 5:1 | 4 |
7 | 8 | 3 | 1 | | 94 |
20125 |
05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 |
小 | 95 | 小 | 1 | 小 | 1 |
5 | 大 | 5 | 大 |
5 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 5 |
8 | 9 | | 2 | 1 | 95 |
20126 |
03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 |
小 | 96 | 小 | 2 | 小 | 2 |
小 | 1 | 6 | 大 |
6 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 6 |
9 | | 1 | 3 | 2 | 96 |
20127 |
01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 |
小 | 97 | 小 | 3 | 1 | 大 |
1 | 大 | 7 | 大 |
7 | 大 | 小小大大大大 | 4:2 | 7 |
10 | 1 | 2 | | 3 | 97 |
20128 |
08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 |
小 | 98 | 小 | 4 | 小 | 1 |
小 | 1 | 8 | 大 |
8 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 8 |
11 | | 3 | 1 | 4 | 98 |
20129 |
01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 |
小 | 99 | 小 | 5 | 小 | 2 |
小 | 2 | 9 | 大 |
9 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 9 |
12 | | 4 | 2 | 5 | 99 |
20130 |
08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 |
小 | 100 | 小 | 6 | 小 | 3 |
小 | 3 | 10 | 大 |
10 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 10 |
13 | | 5 | 3 | 6 | 100 |
20131 |
08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 |
小 | 101 | 1 | 大 | 1 | 大 |
1 | 大 | 11 | 大 |
11 | 大 | 小大大大大大 | 5:1 | 11 |
14 | 1 | 6 | 4 | | 101 |
20132 |
01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 |
小 | 102 | 小 | 1 | 小 | 1 |
小 | 1 | 小 | 1 |
12 | 大 | 小小小小小大 | 1:5 | 12 |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 102 |
20133 |
03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 |
小 | 103 | 1 | 大 | 1 | 大 |
1 | 大 | 1 | 大 |
13 | 大 | 小大大大大大 | 5:1 | 13 |
1 | 3 | 8 | 6 | | 103 |
20134 |
02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 |
小 | 104 | 小 | 1 | 小 | 1 |
2 | 大 | 2 | 大 |
14 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 14 |
2 | 4 | | 7 | 1 | 104 |
21001 |
02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 |
小 | 105 | 小 | 2 | 小 | 2 |
3 | 大 | 3 | 大 |
15 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 15 |
3 | 5 | | 8 | 2 | 105 |
21002 |
06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 |
小 | 106 | 小 | 3 | 小 | 3 |
4 | 大 | 4 | 大 |
16 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 16 |
4 | 6 | | 9 | 3 | 106 |
21003 |
06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 |
小 | 107 | 小 | 4 | 小 | 4 |
5 | 大 | 5 | 大 |
17 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 17 |
5 | 7 | | 10 | 4 | 107 |
21004 |
02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 |
小 | 108 | 小 | 5 | 小 | 5 |
小 | 1 | 6 | 大 |
18 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 18 |
6 | | 1 | 11 | 5 | 108 |
21005 |
07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 |
小 | 109 | 小 | 6 | 小 | 6 |
1 | 大 | 7 | 大 |
19 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 19 |
7 | 1 | | 12 | 6 | 109 |
21006 |
06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 |
小 | 110 | 小 | 7 | 1 | 大 |
2 | 大 | 8 | 大 |
20 | 大 | 小小大大大大 | 4:2 | 20 |
8 | 2 | 1 | | 7 | 110 |
21007 |
02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 |
小 | 111 | 小 | 8 | 小 | 1 |
3 | 大 | 9 | 大 |
21 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 21 |
9 | 3 | | 1 | 8 | 111 |
21008 |
01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 |
小 | 112 | 小 | 9 | 小 | 2 |
小 | 1 | 10 | 大 |
22 | 大 | 小小小小大大 | 2:4 | 22 |
10 | | 1 | 2 | 9 | 112 |
21009 |
02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 |
小 | 113 | 小 | 10 | 小 | 3 |
1 | 大 | 11 | 大 |
23 | 大 | 小小小大大大 | 3:3 | 23 |
11 | 1 | | 3 | 10 | 113 |
说明:本图表黄色填充比值为当期红球大小比值,上下号码之间的数字为遗漏期数,上方可调整为10,20,30,50,100期等,当前默认的期数为30期。