期号 |
红球 |
红一 |
红二 |
红三 |
红四 |
红五 |
红六 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20112 |
02 |
09 |
12 |
17 |
28 |
32 |
4 | 1 | | 5 | 8 |
10 | 2 | 4 | 3 | |
4 | 3 | | 16 | 2 |
3 | 8 | | 19 | 2 |
5 | 10 | 2 | | 1 |
2 | 1 | | 5 | 7 |
20113 |
01 |
03 |
07 |
10 |
22 |
32 |
5 | | 1 | 6 | 9 |
11 | 3 | 5 | | 1 |
5 | 4 | | 17 | 3 |
| 9 | 1 | 20 | 3 |
6 | 11 | | 1 | 2 |
3 | 2 | | 6 | 8 |
20114 |
01 |
05 |
11 |
24 |
30 |
32 |
6 | | 2 | 7 | 10 |
| 4 | 6 | 1 | 2 |
6 | | 1 | 18 | 4 |
1 | 10 | 2 | 21 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | | 7 | 9 |
20115 |
01 |
04 |
12 |
20 |
25 |
32 |
7 | | 3 | 8 | 11 |
1 | 5 | 7 | 2 | |
7 | 1 | | 19 | 5 |
| 11 | 3 | 22 | 1 |
| 13 | 2 | 3 | 4 |
5 | 4 | | 8 | 10 |
20116 |
05 |
06 |
14 |
16 |
19 |
27 |
| 1 | 4 | 9 | 12 |
2 | | 8 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 20 | |
1 | | 4 | 23 | 2 |
1 | 14 | 3 | 4 | |
6 | 5 | | 9 | 11 |
20117 |
07 |
08 |
09 |
10 |
16 |
27 |
1 | 2 | | 10 | 13 |
3 | 1 | 9 | | 2 |
9 | 3 | 2 | 21 | |
| 1 | 5 | 24 | 3 |
2 | | 4 | 5 | 1 |
7 | 6 | | 10 | 12 |
20118 |
11 |
13 |
19 |
26 |
30 |
33 |
2 | | 1 | 11 | 14 |
4 | 2 | 10 | | 3 |
10 | 4 | 3 | 22 | |
1 | | 6 | 25 | 4 |
| 1 | 5 | 6 | 2 |
8 | 7 | 1 | | 13 |
20119 |
01 |
09 |
22 |
28 |
32 |
33 |
3 | | 2 | 12 | 15 |
5 | 3 | 11 | 1 | |
11 | 5 | | 23 | 1 |
2 | 1 | 7 | | 5 |
1 | 2 | | 7 | 3 |
9 | 8 | 2 | | 14 |
20120 |
01 |
02 |
03 |
04 |
09 |
10 |
4 | | 3 | 13 | 16 |
6 | 4 | | 2 | 1 |
12 | 6 | 1 | | 2 |
3 | 2 | 8 | 1 | |
2 | 3 | 1 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 15 |
20121 |
02 |
04 |
06 |
21 |
25 |
29 |
5 | 1 | | 14 | 17 |
7 | 5 | 1 | 3 | |
13 | | 2 | 1 | 3 |
4 | | 9 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 1 |
1 | 10 | 4 | 2 | |
20122 |
12 |
15 |
17 |
24 |
26 |
31 |
6 | 2 | | 15 | 18 |
| 6 | 2 | 4 | 1 |
14 | 1 | | 2 | 4 |
5 | 1 | 10 | 3 | |
1 | | 3 | 10 | 2 |
2 | | 5 | 3 | 1 |
20123 |
01 |
03 |
18 |
19 |
26 |
29 |
7 | | 1 | 16 | 19 |
1 | 7 | 3 | | 2 |
15 | 2 | 1 | | 5 |
6 | 2 | 11 | 4 | |
2 | | 4 | 11 | 3 |
3 | 1 | 6 | 4 | |
20124 |
16 |
18 |
19 |
20 |
29 |
33 |
8 | | 2 | 17 | 20 |
2 | 8 | 4 | | 3 |
16 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 |
3 | 1 | 5 | 12 | |
4 | 2 | 7 | | 1 |
20125 |
05 |
12 |
16 |
26 |
30 |
31 |
| 1 | 3 | 18 | 21 |
3 | 9 | | 1 | 4 |
17 | | 3 | 2 | 1 |
1 | | 13 | 6 | 2 |
| 2 | 6 | 13 | 1 |
5 | | 8 | 1 | 2 |
20126 |
03 |
07 |
12 |
14 |
23 |
28 |
1 | 2 | 4 | | 22 |
4 | 10 | | 2 | 5 |
18 | 1 | | 3 | 2 |
2 | 1 | 14 | 7 | |
1 | 3 | 7 | | 2 |
6 | 1 | 9 | | 3 |
20127 |
01 |
04 |
18 |
19 |
26 |
31 |
2 | | 5 | 1 | 23 |
5 | 11 | 1 | 3 | |
19 | 2 | 1 | | 3 |
3 | 2 | 15 | 8 | |
2 | | 8 | 1 | 3 |
7 | | 10 | 1 | 4 |
20128 |
08 |
10 |
15 |
16 |
23 |
26 |
3 | 1 | 6 | | 24 |
| 12 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | | 16 | 9 | 1 |
3 | 1 | 9 | | 4 |
8 | | 11 | 2 | 5 |
20129 |
01 |
02 |
05 |
15 |
28 |
33 |
4 | | 7 | 1 | 25 |
1 | 13 | | 5 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 5 |
| 1 | 17 | 10 | 2 |
4 | 2 | 10 | | 5 |
9 | 1 | 12 | | 6 |
20130 |
08 |
09 |
11 |
14 |
17 |
29 |
5 | 1 | 8 | | 26 |
2 | 14 | 1 | 6 | |
1 | | 4 | 3 | 6 |
1 | 2 | 18 | 11 | |
5 | 3 | | 1 | 6 |
10 | 2 | 13 | 1 | |
20131 |
08 |
19 |
22 |
26 |
27 |
30 |
6 | 2 | 9 | | 27 |
3 | 15 | 2 | 7 | |
2 | 1 | | 4 | 7 |
2 | | 19 | 12 | 1 |
6 | 4 | | 2 | 7 |
| 3 | 14 | 2 | 1 |
20132 |
01 |
04 |
11 |
12 |
14 |
23 |
7 | | 10 | 1 | 28 |
4 | 16 | 3 | 8 | |
3 | | 1 | 5 | 8 |
3 | 1 | | 13 | 2 |
7 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 4 | 15 | | 2 |
20133 |
03 |
19 |
22 |
23 |
27 |
29 |
8 | 1 | 11 | | 29 |
5 | 17 | 4 | 9 | |
4 | 1 | | 6 | 9 |
4 | 2 | 1 | | 3 |
8 | 6 | | 4 | 1 |
2 | 5 | 16 | 1 | |
20134 |
02 |
09 |
10 |
20 |
22 |
26 |
9 | 2 | | 1 | 30 |
6 | 18 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | 7 | | 5 | 2 |
3 | | 17 | 2 | 1 |
21001 |
02 |
03 |
13 |
18 |
20 |
31 |
10 | 3 | | 2 | 31 |
7 | 19 | 6 | | 1 |
1 | 3 | 2 | | 11 |
1 | 4 | 3 | | 5 |
| 8 | 1 | 6 | 3 |
4 | | 18 | 3 | 2 |
21002 |
06 |
10 |
13 |
25 |
26 |
32 |
11 | | 1 | 3 | 32 |
| 20 | 7 | 1 | 2 |
2 | 4 | 3 | | 12 |
| 5 | 4 | 1 | 6 |
1 | | 2 | 7 | 4 |
5 | 1 | | 4 | 3 |
21003 |
06 |
09 |
16 |
18 |
22 |
29 |
12 | | 2 | 4 | 33 |
1 | 21 | 8 | 2 | |
3 | | 4 | 1 | 13 |
1 | 6 | 5 | | 7 |
2 | 1 | | 8 | 5 |
6 | 2 | 1 | 5 | |
21004 |
02 |
03 |
07 |
08 |
17 |
22 |
13 | 1 | | 5 | 34 |
2 | 22 | 9 | | 1 |
4 | 1 | | 2 | 14 |
2 | 7 | 6 | | 8 |
3 | 2 | | 9 | 6 |
7 | 3 | | 6 | 1 |
21005 |
07 |
09 |
14 |
26 |
30 |
31 |
14 | 2 | | 6 | 35 |
3 | 23 | 10 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | | 7 | 1 | 9 |
| 3 | 1 | 10 | 7 |
8 | | 1 | 7 | 2 |
21006 |
06 |
08 |
22 |
24 |
25 |
26 |
15 | | 1 | 7 | 36 |
4 | 24 | 11 | | 1 |
6 | 3 | | 4 | 1 |
4 | 1 | 8 | 2 | |
| 4 | 2 | 11 | 8 |
9 | | 2 | 8 | 3 |
21007 |
02 |
04 |
12 |
21 |
25 |
32 |
16 | 1 | | 8 | 37 |
5 | 25 | 12 | 1 | |
7 | 4 | | 5 | 2 |
5 | | 9 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 12 | 9 |
10 | 1 | | 9 | 4 |
术语:
除5余数:把每个开奖号按除4余1,余2,余3,余4,余0得到的奖号。