| 期号 | 开奖号码 | 和值 |
大小顺序 | 大小比 | 奇偶顺序 | 奇偶比 | 质合顺序 | 质合比 |
201顺序 | 201比 |
| 12028 |
5 | 4 | 8 | 9 |
7 | 2 | 4 | 39 |
大 | 小 | 大 | 大 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
奇 | 偶 | 偶 | 3:4 |
质 | 合 | 合 | 合 |
质 | 质 | 合 | 3:4 |
2 | 1 | 2 | 0 |
1 | 2 | 1 | 3:1:3 |
| 12029 |
5 | 7 | 6 | 0 |
1 | 1 | 9 | 29 |
大 | 大 | 大 | 小 |
小 | 小 | 大 | 4:3 |
奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 5:2 |
质 | 质 | 合 | 合 |
质 | 质 | 合 | 4:3 |
2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1:3:3 |
| 12030 |
2 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 | 3 | 15 |
小 | 小 | 小 | 小 |
小 | 小 | 小 | 0:7 |
偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
偶 | 奇 | 奇 | 3:4 |
质 | 质 | 质 | 合 |
合 | 质 | 质 | 5:2 |
2 | 1 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2:3:2 |
| 12031 |
1 | 6 | 3 | 8 |
4 | 7 | 0 | 29 |
小 | 大 | 小 | 大 |
小 | 大 | 小 | 3:4 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 奇 | 偶 | 3:4 |
质 | 合 | 质 | 合 |
合 | 质 | 合 | 3:4 |
1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 1:3:3 |
| 12032 |
0 | 7 | 6 | 7 |
7 | 1 | 2 | 30 |
小 | 大 | 大 | 大 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
奇 | 奇 | 偶 | 4:3 |
合 | 质 | 合 | 质 |
质 | 质 | 质 | 5:2 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1:2:4 |
| 12033 |
0 | 7 | 7 | 3 |
8 | 2 | 7 | 34 |
小 | 大 | 大 | 小 |
大 | 小 | 大 | 4:3 |
偶 | 奇 | 奇 | 奇 |
偶 | 偶 | 奇 | 4:3 |
合 | 质 | 质 | 质 |
合 | 质 | 质 | 5:2 |
0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 | 2:2:3 |
| 12034 |
3 | 1 | 3 | 2 |
7 | 4 | 1 | 21 |
小 | 小 | 小 | 小 |
大 | 小 | 小 | 1:6 |
奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
奇 | 偶 | 奇 | 5:2 |
质 | 质 | 质 | 质 |
质 | 合 | 质 | 6:1 |
0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1:2:4 |
| 12035 |
1 | 0 | 2 | 2 |
3 | 6 | 4 | 18 |
小 | 小 | 小 | 小 |
小 | 大 | 小 | 1:6 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 |
奇 | 偶 | 偶 | 2:5 |
质 | 合 | 质 | 质 |
质 | 合 | 合 | 4:3 |
1 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 | 2:3:2 |
| 12036 |
0 | 9 | 3 | 2 |
2 | 8 | 1 | 25 |
小 | 大 | 小 | 小 |
小 | 大 | 小 | 2:5 |
偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 奇 | 3:4 |
合 | 合 | 质 | 质 |
质 | 合 | 质 | 4:3 |
0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3:3:1 |
| 12037 |
7 | 7 | 4 | 7 |
7 | 6 | 1 | 39 |
大 | 大 | 小 | 大 |
大 | 大 | 小 | 5:2 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
奇 | 偶 | 奇 | 5:2 |
质 | 质 | 合 | 质 |
质 | 合 | 质 | 5:2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0:1:6 |
| 12038 |
6 | 0 | 0 | 1 |
4 | 9 | 9 | 29 |
大 | 小 | 小 | 小 |
小 | 大 | 大 | 3:4 |
偶 | 偶 | 偶 | 奇 |
偶 | 奇 | 奇 | 3:4 |
合 | 合 | 合 | 质 |
合 | 合 | 合 | 1:6 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0:5:2 |
| 12039 |
4 | 4 | 6 | 5 |
9 | 0 | 3 | 31 |
小 | 小 | 大 | 大 |
大 | 小 | 小 | 3:4 |
偶 | 偶 | 偶 | 奇 |
奇 | 偶 | 奇 | 3:4 |
合 | 合 | 合 | 质 |
合 | 合 | 质 | 2:5 |
1 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1:4:2 |
| 12040 |
5 | 2 | 2 | 1 |
1 | 9 | 3 | 23 |
大 | 小 | 小 | 小 |
小 | 大 | 小 | 2:5 |
奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
奇 | 奇 | 奇 | 5:2 |
质 | 质 | 质 | 质 |
质 | 合 | 质 | 6:1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
1 | 0 | 0 | 3:2:2 |
| 12041 |
0 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 8 | 29 |
小 | 小 | 大 | 大 |
大 | 小 | 大 | 4:3 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 偶 | 1:6 |
合 | 合 | 质 | 合 |
合 | 合 | 合 | 1:6 |
0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | 2:4:1 |
| 12042 |
0 | 7 | 1 | 4 |
2 | 6 | 2 | 22 |
小 | 大 | 小 | 小 |
小 | 大 | 小 | 2:5 |
偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 偶 | 2:5 |
合 | 质 | 质 | 合 |
质 | 合 | 质 | 4:3 |
0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | 2:2:3 |
| 12043 |
0 | 2 | 1 | 7 |
3 | 9 | 9 | 31 |
小 | 小 | 小 | 大 |
小 | 大 | 大 | 3:4 |
偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 奇 | 5:2 |
合 | 质 | 质 | 质 |
质 | 合 | 合 | 4:3 |
0 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1:4:2 |
| 12044 |
4 | 3 | 7 | 7 |
3 | 8 | 7 | 39 |
小 | 小 | 大 | 大 |
小 | 大 | 大 | 4:3 |
偶 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 偶 | 奇 | 5:2 |
合 | 质 | 质 | 质 |
质 | 合 | 质 | 5:2 |
1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1:2:4 |
| 12045 |
5 | 8 | 8 | 2 |
7 | 1 | 3 | 34 |
大 | 大 | 大 | 小 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 4:3 |
质 | 合 | 合 | 质 |
质 | 质 | 质 | 5:2 |
2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 4:1:2 |
| 12046 |
4 | 8 | 2 | 6 |
8 | 2 | 7 | 37 |
小 | 大 | 小 | 大 |
大 | 小 | 大 | 4:3 |
偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
偶 | 偶 | 奇 | 1:6 |
合 | 合 | 质 | 合 |
合 | 质 | 质 | 3:4 |
1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | 4:1:2 |
| 12047 |
8 | 7 | 4 | 6 |
8 | 3 | 4 | 40 |
大 | 大 | 小 | 大 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
偶 | 奇 | 偶 | 2:5 |
合 | 质 | 合 | 合 |
合 | 质 | 合 | 2:5 |
2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 2:2:3 |
| 12048 |
3 | 9 | 5 | 4 |
2 | 7 | 1 | 31 |
小 | 大 | 大 | 小 |
小 | 大 | 小 | 3:4 |
奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
偶 | 奇 | 奇 | 5:2 |
质 | 合 | 质 | 合 |
质 | 质 | 质 | 5:2 |
0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2:2:3 |
| 12049 |
6 | 8 | 5 | 6 |
3 | 1 | 6 | 35 |
大 | 大 | 大 | 大 |
小 | 小 | 大 | 5:2 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
奇 | 奇 | 偶 | 3:4 |
合 | 合 | 质 | 合 |
质 | 质 | 合 | 3:4 |
0 | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 0 | 2:4:1 |
| 12050 |
9 | 7 | 7 | 1 |
0 | 0 | 6 | 30 |
大 | 大 | 大 | 小 |
小 | 小 | 大 | 4:3 |
奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
偶 | 偶 | 偶 | 4:3 |
合 | 质 | 质 | 质 |
合 | 合 | 合 | 3:4 |
0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0:4:3 |
| 12051 |
8 | 8 | 1 | 6 |
7 | 9 | 9 | 48 |
大 | 大 | 小 | 大 |
大 | 大 | 大 | 6:1 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 4:3 |
合 | 合 | 质 | 合 |
质 | 合 | 合 | 2:5 |
2 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2:3:2 |
| 12052 |
5 | 1 | 2 | 0 |
3 | 5 | 4 | 20 |
大 | 小 | 小 | 小 |
小 | 大 | 小 | 2:5 |
奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
奇 | 奇 | 偶 | 4:3 |
质 | 质 | 质 | 合 |
质 | 质 | 合 | 5:2 |
2 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 1 | 3:2:2 |
| 12053 |
9 | 6 | 6 | 1 |
5 | 0 | 0 | 27 |
大 | 大 | 大 | 小 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
奇 | 偶 | 偶 | 3:4 |
合 | 合 | 合 | 质 |
质 | 合 | 合 | 2:5 |
0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1:5:1 |
| 12054 |
2 | 0 | 7 | 2 |
2 | 5 | 5 | 23 |
小 | 小 | 大 | 小 |
小 | 大 | 大 | 3:4 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 奇 | 奇 | 3:4 |
质 | 合 | 质 | 质 |
质 | 质 | 质 | 6:1 |
2 | 0 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 5:1:1 |
| 12055 |
7 | 7 | 5 | 1 |
3 | 4 | 4 | 31 |
大 | 大 | 大 | 小 |
小 | 小 | 小 | 3:4 |
奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 偶 | 偶 | 5:2 |
质 | 质 | 质 | 质 |
质 | 合 | 合 | 5:2 |
1 | 1 | 2 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1:1:5 |
| 12056 |
0 | 1 | 7 | 9 |
5 | 3 | 7 | 32 |
小 | 小 | 大 | 大 |
大 | 小 | 大 | 4:3 |
偶 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 奇 | 6:1 |
合 | 质 | 质 | 合 |
质 | 质 | 质 | 5:2 |
0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1:3:3 |
| 12057 |
9 | 8 | 8 | 7 |
2 | 1 | 2 | 37 |
大 | 大 | 大 | 大 |
小 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
偶 | 奇 | 偶 | 3:4 |
合 | 合 | 合 | 质 |
质 | 质 | 质 | 4:3 |
0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 4:1:2 |
说明:本图表为当期开奖号码的大小、奇偶、质合、201路走势,当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
大小,小数0、1、2、3、4,大数5、6、7、8、9。奇数指不能被2整除的数即1、3、5、7、9,偶数指能被2整除的数,即0、2、4、6、8;质数指只能整除1和它本身的数,即1、2、3、5、7,合数指整数中除了1和它本身还能被其他的整数整除的整数,即0、4、6、8、9;