您所在的位置:众彩网 > 七星彩走势图 > 七星彩出号特征(最近30期)
广告区 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租
七星彩出号特征 最近10期 最近20期 最近30期 最近60期 最近120期 最近200期 期 至
文字大小:【  
期号开奖号码和值 大小顺序大小比奇偶顺序奇偶比质合顺序质合比 201顺序201比
12028 5489 72439 4:3 3:4 3:4 2120 1213:1:3
12029 5760 11929 4:3 5:2 4:3 2100 1101:3:3
12030 2120 43315 0:7 3:4 5:2 2120 1002:3:2
12031 1638 47029 3:4 3:4 3:4 1002 1101:3:3
12032 0767 71230 4:3 4:3 5:2 0101 1121:2:4
12033 0773 82734 4:3 4:3 5:2 0110 2212:2:3
12034 3132 74121 1:6 5:2 6:1 0102 1111:2:4
12035 1022 36418 1:6 2:5 4:3 1022 0012:3:2
12036 0932 28125 2:5 3:4 4:3 0002 2213:3:1
12037 7747 76139 5:2 5:2 5:2 1111 1010:1:6
12038 6001 49929 3:4 3:4 1:6 0001 1000:5:2
12039 4465 90331 3:4 3:4 2:5 1102 0001:4:2
12040 5221 19323 2:5 5:2 6:1 2221 1003:2:2
12041 0456 60829 4:3 1:6 1:6 0120 0022:4:1
12042 0714 26222 2:5 2:5 4:3 0111 2022:2:3
12043 0217 39931 3:4 5:2 4:3 0211 0001:4:2
12044 4377 38739 4:3 5:2 5:2 1011 0211:2:4
12045 5882 71334 4:3 4:3 5:2 2222 1104:1:2
12046 4826 82737 4:3 1:6 3:4 1220 2214:1:2
12047 8746 83440 4:3 2:5 2:5 2110 2012:2:3
12048 3954 27131 3:4 5:2 5:2 0021 2112:2:3
12049 6856 31635 5:2 3:4 3:4 0220 0102:4:1
12050 9771 00630 4:3 4:3 3:4 0111 0000:4:3
12051 8816 79948 6:1 4:3 2:5 2210 1002:3:2
12052 5120 35420 2:5 4:3 5:2 2120 0213:2:2
12053 9661 50027 4:3 3:4 2:5 0001 2001:5:1
12054 2072 25523 3:4 3:4 6:1 2012 2225:1:1
12055 7751 34431 3:4 5:2 5:2 1121 0111:1:5
12056 0179 53732 4:3 6:1 5:2 0110 2011:3:3
12057 9887 21237 4:3 3:4 4:3 0221 2124:1:2
说明:本图表为当期开奖号码的大小、奇偶、质合、201路走势,当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
大小,小数0、1、2、3、4,大数5、6、7、8、9。奇数指不能被2整除的数即1、3、5、7、9,偶数指能被2整除的数,即0、2、4、6、8;质数指只能整除1和它本身的数,即1、2、3、5、7,合数指整数中除了1和它本身还能被其他的整数整除的整数,即0、4、6、8、9;