您所在的位置:众彩网 > 七星彩走势图 > 七星彩旧斜孤综合分析(最近30期)
广告区 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租
七星彩旧斜孤综合分析 最近10期 最近20期 最近30期 最近60期 最近120期 最近200期 期 至
文字大小:【  
期号开奖号码 左斜码右斜码旧码斜码孤码旧斜孤比 旧斜孤形态左斜号码右斜号码旧号码斜号码孤号码
1202854 8972 4223403:4:0 斜 斜   斜  斜 5 7 4 4 8 9 2 5 4 7 4 
1202957 6011 9303313:3:1   斜  斜 斜  6 1 1 5 7 9 6 1 1 
1203021 2043 3122322:3:2 斜  斜  斜   2 2 1 0 2 2 4 3 3 
1203116 3847 0004034:0:3        1 3 4 0 6 8 7 
1203207 6771 2106106:1:0       斜 0 7 6 7 7 1 
1203307 7382 7025205:2:0    斜 斜   3 8 0 7 7 2 7 3 8 
1203431 3274 1214304:3:0  斜    斜 斜 1 1 3 3 2 7 1 4 1 
1203510 2236 4205205:2:0  斜    斜  0 6 1 2 2 3 4 0 6 
1203609 3228 1005025:0:2        0 3 2 2 1 9 8 
1203777 4776 1411511:5:1 斜 斜 斜 斜 斜   7 7 7 7 7 7 4 7 7 
1203860 0149 9203223:2:2  斜 斜     0 0 6 1 4 0 0 9 9 
1203944 6590 3205205:2:0    斜   斜 5 3 4 4 6 9 0 5 3 
1204052 2119 3223403:4:0  斜 斜 斜 斜   2 2 1 1 5 9 3 2 2 1 1 
1204104 5660 8421601:6:0 斜 斜  斜 斜 斜 斜 0 4 0 8 6 6 0 4 6 6 0 8 
1204207 1426 2113223:2:2  斜 斜     0 4 6 7 1 2 2 
1204302 1739 9104124:1:2     斜   0 2 1 7 9 9 
1204443 7738 7115205:2:0 斜     斜  3 7 7 3 7 4 8 
1204558 8271 3114214:2:1 斜   斜    8 8 7 3 5 2 
1204648 2682 7205205:2:0 斜   斜    4 6 8 2 8 2 7 4 6 
1204787 4683 4106106:1:0      斜  8 7 4 6 8 4 
1204839 5427 1213313:3:1  斜 斜  斜   5 2 3 4 7 9 5 2 
1204968 5631 6403403:4:0 斜 斜  斜   斜 6 8 6 6 5 3 1 6 8 6 6 
1205097 7100 6412502:5:0 斜 斜 斜  斜 斜  7 7 0 0 1 6 9 7 7 0 0 
1205188 1679 9205205:2:0 斜 斜      8 8 1 6 7 9 9 8 8 
1205251 2035 4311421:4:2 斜  斜 斜  斜  5 0 5 5 2 0 5 3 4 
1205396 6150 0024214:2:1  斜 斜     6 6 1 5 0 0 6 6 
1205420 7225 5043403:4:0 斜  斜 斜 斜   2 7 2 2 0 5 5 2 7 2 2 
1205577 5134 4313403:4:0    斜 斜 斜 斜 1 4 4 7 7 5 1 3 4 4 
1205601 7953 7105115:1:1 斜       1 7 5 3 7 
1205798 8721 2403403:4:0  斜 斜  斜  斜 8 8 2 2 9 7 1 8 8 2 2 
说明:开奖号码的每位号码以旧斜孤表示。当前默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等。
术语:
在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码。