期号 | 开奖号码 | 和值 |
和尾分布 | 和尾除3余数 | 和尾大小 | 和尾奇偶 | 和尾质合 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
18015 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 7 |
38 | 13 | 3 | 1 | 18 | 17 | 5 | 11 |
14 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
18016 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 |
41 | 14 | 1 | 2 | 19 | 18 | 6 | 12 |
15 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
18017 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 |
35 | 15 | 1 | 3 | 20 | 19 | 5 | 13 |
16 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
18018 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 |
41 | 16 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 14 |
17 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
18019 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 |
26 | 17 | 1 | 5 | 22 | 21 | 2 | 6 |
18 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
18020 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
23 | 18 | 2 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 |
19 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
18021 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 |
37 | 19 | 3 | 7 | 1 | 23 | 4 | 2 |
7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
18022 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
22 | 20 | 4 | 2 | 2 | 24 | 5 | 3 |
1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
18023 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
24 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
2 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
18024 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 |
34 | 22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 |
3 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
18025 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 |
41 | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 |
4 | 10 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
18026 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | 24 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 |
5 | 11 | 18 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
18027 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 |
43 | 25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 |
6 | 12 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
18028 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 |
48 | 26 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 |
7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
18029 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 |
32 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 |
8 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
18030 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
20 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 |
9 | 2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
18031 | 3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 |
33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 |
10 | 3 | 23 | 0 | 6 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
18032 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 |
32 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 |
11 | 4 | 24 | 1 | 7 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
18033 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 |
31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 7 |
12 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
18034 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 |
36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 6 |
13 | 6 | 26 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
18035 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 |
32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 1 |
14 | 7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
18036 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 |
30 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 2 |
15 | 8 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
18037 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
35 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 5 | 3 |
16 | 9 | 29 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
18038 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 |
41 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 |
17 | 10 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
18039 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
34 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 |
18 | 11 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
18040 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 |
30 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 |
19 | 12 | 32 | 0 | 1 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
18041 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 |
42 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 |
20 | 13 | 33 | 1 | 2 | 2 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 |
18042 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 |
23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
21 | 14 | 34 | 0 | 3 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
18043 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 |
25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
22 | 15 | 35 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 |
18044 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 |
41 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 |
23 | 16 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 |
说明:用于分析和尾的趋势。当前默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等。
术语:
和尾是和值的尾数值。