| 期号 | 开奖号码 | 和值 |
和尾分布 | 和尾除3余数 | 和尾大小 | 和尾奇偶 | 和尾质合 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 12028 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 |
39 | 3 | 6 | 9 | 8 | 39 | 14 | 2 |
1 | 21 | | | 1 | 9 | | 3 | | 2 | 1 | |
| 12029 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
29 | 4 | 7 | 10 | 9 | 40 | 15 | 3 |
2 | 22 | | | 2 | 10 | | 4 | | 3 | 2 | |
| 12030 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
15 | 5 | 8 | 11 | 10 | 41 | | 4 |
3 | 23 | 1 | 1 | 3 | | | 5 | | 4 | | 1 |
| 12031 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 |
29 | 6 | 9 | 12 | 11 | 42 | 1 | 5 |
4 | 24 | | | 4 | 1 | | 6 | | 5 | 1 | |
| 12032 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 |
30 | | 10 | 13 | 12 | 43 | 2 | 6 |
5 | 25 | 1 | | 5 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 12033 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 |
34 | 1 | 11 | 14 | 13 | | 3 | 7 |
6 | 26 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | 2 | | 3 | |
| 12034 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
21 | 2 | | 15 | 14 | 1 | 4 | 8 |
7 | 27 | 3 | 2 | | 4 | 3 | | | 1 | | 1 |
| 12035 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
18 | 3 | 1 | 16 | 15 | 2 | 5 | 9 |
8 | | 4 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 12036 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 |
25 | 4 | 2 | 17 | 16 | 3 | | 10 |
9 | 1 | 5 | 4 | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 |
| 12037 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 |
39 | 5 | 3 | 18 | 17 | 4 | 1 | 11 |
10 | 2 | | | 3 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | |
| 12038 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 |
29 | 6 | 4 | 19 | 18 | 5 | 2 | 12 |
11 | 3 | | | 4 | 2 | | 4 | | 3 | 2 | |
| 12039 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 |
31 | 7 | | 20 | 19 | 6 | 3 | 13 |
12 | 4 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | 4 | | 1 |
| 12040 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
23 | 8 | 1 | 21 | | 7 | 4 | 14 |
13 | 5 | 2 | | 1 | 4 | 2 | | | 5 | | 2 |
| 12041 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 |
29 | 9 | 2 | 22 | 1 | 8 | 5 | 15 |
14 | 6 | | | 2 | 5 | | 1 | | 6 | 1 | |
| 12042 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
22 | 10 | 3 | | 2 | 9 | 6 | 16 |
15 | 7 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 12043 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 |
31 | 11 | | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 |
16 | 8 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | | 2 |
| 12044 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 |
39 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 18 |
17 | 9 | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | |
| 12045 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 |
34 | 13 | 2 | 3 | 5 | | 9 | 19 |
18 | 10 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 12046 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 |
37 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 11 | 2 | 2 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 12047 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
40 | | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 21 |
1 | 12 | 3 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12048 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 |
31 | 1 | | 6 | 8 | 3 | 12 | 22 |
2 | 13 | 4 | 1 | | 6 | 2 | | | 1 | | 1 |
| 12049 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 |
35 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | | 23 |
3 | 14 | 5 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 |
| 12050 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
30 | | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 24 |
4 | 15 | 6 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12051 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 |
48 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 25 |
5 | | 7 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | | 2 | |
| 12052 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
20 | | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 26 |
6 | 1 | 8 | | 4 | 1 | 1 | | 3 | | 3 | |
| 12053 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
27 | 1 | 5 | 11 | 13 | 8 | 4 | 27 |
| 2 | 9 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 12054 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
23 | 2 | 6 | 12 | | 9 | 5 | 28 |
1 | 3 | 10 | | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | 2 |
| 12055 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
31 | 3 | | 13 | 1 | 10 | 6 | 29 |
2 | 4 | 11 | 1 | | 4 | 2 | | | 3 | | 3 |
| 12056 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 |
32 | 4 | 1 | | 2 | 11 | 7 | 30 |
3 | 5 | 12 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | 4 |
| 12057 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 |
37 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 31 |
| 6 | 13 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
说明:用于分析和尾的趋势。当前默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等。
术语:
和尾是和值的尾数值。