奖号 | 开奖号码 | 开奖号码 |
和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 |
质合比 | 201路比 |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
20113 | 4,9,8,0,0,3,4 | | 2 | 3 |
| | 2 | 1 | 3 | | | 28 |
9 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:4:2 |
20114 | 8,8,7,3,4,5,0 | | 3 | 4 |
| | | 2 | | | 1 | 35 |
8 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 |
20115 | 1,3,4,8,8,5,4 | 1 | | 5 |
| | | 3 | 1 | | 2 | 33 |
7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 |
20116 | 9,7,3,0,3,1,10 | | | 6 |
| 1 | 1 | 4 | | 1 | | 24 |
9 | 2:5 | 6:1 | 5:2 | 0:4:3 |
20117 | 7,9,0,5,0,6,5 | | 1 | 7 |
1 | 2 | | | | 2 | | 32 |
9 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 |
20118 | 7,5,1,1,6,8,14 | 1 | | 8 |
2 | 3 | | | | | 1 | 29 |
7 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 |
20119 | 2,2,2,7,2,3,7 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 25 |
5 | 2:5 | 3:4 | 7:0 | 4:1:2 |
20120 | 5,0,4,0,4,8,14 | | | 1 |
1 | | | 2 | 1 | | 3 | 22 |
8 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 |
20121 | 1,2,7,9,8,4,9 | 1 | | |
2 | | 1 | 3 | | | | 40 |
8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 |
20122 | 6,0,1,9,8,7,9 | | | 1 |
3 | 1 | 2 | | | | | 40 |
9 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 1:4:2 |
20123 | 7,7,1,6,4,1,4 | 1 | | 2 |
4 | | 3 | | | 1 | 1 | 30 |
6 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:1:6 |
20124 | 4,1,0,9,5,2,11 | | | |
5 | | | 1 | 1 | 2 | | 22 |
9 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 |
20125 | 1,9,1,1,7,4,6 | 1 | | 1 |
6 | | 1 | | | 3 | | 29 |
8 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:2:5 |
20126 | 9,7,1,3,8,3,13 | 2 | | 2 |
| 1 | 2 | 1 | | | | 32 |
8 | 3:4 | 6:1 | 5:2 | 1:3:3 |
20127 | 3,5,8,5,8,2,13 | 3 | | |
| 2 | | 2 | 1 | | 1 | 32 |
7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 5:1:1 |
20128 | 4,2,9,7,1,8,1 | 4 | | |
1 | | 1 | 3 | | | | 32 |
8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 |
20129 | 7,8,3,9,1,8,5 | 5 | | 1 |
| 1 | | 4 | | | | 41 |
8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 |
20130 | 5,3,9,8,0,6,4 | | 1 | 2 |
| | | | 1 | | | 35 |
9 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:4:1 |
20131 | 8,5,0,0,3,8,9 | | 2 | 3 |
| 1 | | 1 | 2 | | | 33 |
9 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:4:0 |
20132 | 5,5,2,9,7,9,6 | 1 | 3 | |
1 | 2 | | | | 1 | | 43 |
7 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:3:1 |
20133 | 1,9,5,9,0,2,12 | | | |
2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 27 |
9 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 |
21001 | 5,2,1,0,3,5,13 | | | |
| 4 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 |
5 | 2:5 | 5:2 | 6:1 | 3:2:2 |
21002 | 7,0,7,0,7,8,8 | | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 3 | | | 2 | 37 |
8 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 |
21003 | 9,7,2,3,8,1,14 | 1 | | |
| 6 | 2 | 4 | | | | 31 |
8 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 2:2:3 |
21004 | 0,0,7,8,4,9,1 | | | 1 |
1 | | 3 | 5 | | | | 29 |
9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 |
21005 | 0,9,5,3,7,0,0 | | 1 | 2 |
| 1 | | 6 | | 1 | | 24 |
9 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:5:1 |
21006 | 2,3,9,2,5,4,13 | 1 | | |
| | | 7 | 1 | 2 | | 26 |
8 | 2:5 | 4:3 | 5:2 | 3:2:2 |
21007 | 1,8,2,9,0,1,12 | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | 2 | | | 22 |
9 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 |
21008 | 5,0,7,4,3,7,14 | | | 1 |
| | | 9 | | 1 | 1 | 27 |
7 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 |
21009 | 9,7,9,0,8,8,5 | | 1 | 2 |
1 | 1 | | 10 | | | | 46 |
9 | 6:1 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 |
说明:本图表红色号码为当期所开出来的号码,其中标有二次方、三次方或四次方的即表示当期开奖号码该数字出现两次、三次或四次;上下号码之间的黑色号码为遗漏期数。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
当期开奖号码中同一数字出现多次的合并为一个号码,用于分析号码的分布状况。