期号 | 基本号 | 特别号 |
7:0:0 | 6:1:0 | 6:0:1 | 5:2:0 | 5:1:1 | 5:0:2 | 4:3:0 |
4:2:1 | 4:1:2 | 4:0:3 | 3:4:0 | 3:3:1 | 3:2:2 | 3:1:3 |
3:0:4 | 2:5:0 | 2:4:1 | 2:3:2 | 2:2:3 | 2:1:4 | 2:0:5 |
1:6:0 | 1:5:1 | 1:4:2 | 1:3:3 | 1:2:4 | 1:1:5 | 1:0:6 |
0:7:0 | 0:6:1 | 0:5:2 | 0:4:3 | 0:3:4 | 0:2:5 | 0:1:6 | 0:0:7 |
20113 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 24 | 29 | 28 |
11 | | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 |
40 | 117 | 25 | 3 | 1 | 154 | 491 | 81 | 27 |
73 | 13 | 587 | 2105 | 494 | 776 | 228 | 50 | 173 | 2105 | 714 | 2105 | 2105 | 329 | 1443 | 2105 | 2105 | 2105 |
20114 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 05 |
12 | 1 | 16 | | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 |
41 | 118 | 26 | 4 | 2 | 155 | 492 | 82 | 28 |
74 | 14 | 588 | 2106 | 495 | 777 | 229 | 51 | 174 | 2106 | 715 | 2106 | 2106 | 330 | 1444 | 2106 | 2106 | 2106 |
20115 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 09 |
13 | 2 | 17 | | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 |
42 | 119 | 27 | 5 | 3 | 156 | 493 | 83 | 29 |
75 | 15 | 589 | 2107 | 496 | 778 | 230 | 52 | 175 | 2107 | 716 | 2107 | 2107 | 331 | 1445 | 2107 | 2107 | 2107 |
20116 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 01 |
14 | 3 | 18 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | 7 |
43 | 120 | 28 | 6 | 4 | 157 | 494 | 84 | |
76 | 16 | 590 | 2108 | 497 | 779 | 231 | 53 | 176 | 2108 | 717 | 2108 | 2108 | 332 | 1446 | 2108 | 2108 | 2108 |
20117 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 |
15 | 4 | 19 | 2 | | 6 | 10 | 11 | 8 |
44 | 121 | 29 | 7 | 5 | 158 | 495 | 85 | 1 |
77 | 17 | 591 | 2109 | 498 | 780 | 232 | 54 | 177 | 2109 | 718 | 2109 | 2109 | 333 | 1447 | 2109 | 2109 | 2109 |
20118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 |
16 | 5 | 20 | 3 | 1 | 7 | 11 | | 9 |
45 | 122 | 30 | 8 | 6 | 159 | 496 | 86 | 2 |
78 | 18 | 592 | 2110 | 499 | 781 | 233 | 55 | 178 | 2110 | 719 | 2110 | 2110 | 334 | 1448 | 2110 | 2110 | 2110 |
20119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 05 |
17 | 6 | 21 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1 | |
46 | 123 | 31 | 9 | 7 | 160 | 497 | 87 | 3 |
79 | 19 | 593 | 2111 | 500 | 782 | 234 | 56 | 179 | 2111 | 720 | 2111 | 2111 | 335 | 1449 | 2111 | 2111 | 2111 |
20120 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 18 |
18 | 7 | 22 | 5 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 |
47 | 124 | | 10 | 8 | 161 | 498 | 88 | 4 |
80 | 20 | 594 | 2112 | 501 | 783 | 235 | 57 | 180 | 2112 | 721 | 2112 | 2112 | 336 | 1450 | 2112 | 2112 | 2112 |
20121 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 03 |
19 | 8 | 23 | 6 | 4 | 10 | 14 | | 2 |
48 | 125 | 1 | 11 | 9 | 162 | 499 | 89 | 5 |
81 | 21 | 595 | 2113 | 502 | 784 | 236 | 58 | 181 | 2113 | 722 | 2113 | 2113 | 337 | 1451 | 2113 | 2113 | 2113 |
20122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 03 |
20 | 9 | 24 | | 5 | 11 | 15 | 1 | 3 |
49 | 126 | 2 | 12 | 10 | 163 | 500 | 90 | 6 |
82 | 22 | 596 | 2114 | 503 | 785 | 237 | 59 | 182 | 2114 | 723 | 2114 | 2114 | 338 | 1452 | 2114 | 2114 | 2114 |
20123 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 01 |
21 | 10 | 25 | 1 | 6 | 12 | 16 | 2 | 4 |
50 | 127 | 3 | | 11 | 164 | 501 | 91 | 7 |
83 | 23 | 597 | 2115 | 504 | 786 | 238 | 60 | 183 | 2115 | 724 | 2115 | 2115 | 339 | 1453 | 2115 | 2115 | 2115 |
20124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 21 |
22 | 11 | 26 | 2 | | 13 | 17 | 3 | 5 |
51 | 128 | 4 | 1 | 12 | 165 | 502 | 92 | 8 |
84 | 24 | 598 | 2116 | 505 | 787 | 239 | 61 | 184 | 2116 | 725 | 2116 | 2116 | 340 | 1454 | 2116 | 2116 | 2116 |
20125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 |
23 | 12 | 27 | 3 | | 14 | 18 | 4 | 6 |
52 | 129 | 5 | 2 | 13 | 166 | 503 | 93 | 9 |
85 | 25 | 599 | 2117 | 506 | 788 | 240 | 62 | 185 | 2117 | 726 | 2117 | 2117 | 341 | 1455 | 2117 | 2117 | 2117 |
20126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 |
24 | | 28 | 4 | 1 | 15 | 19 | 5 | 7 |
53 | 130 | 6 | 3 | 14 | 167 | 504 | 94 | 10 |
86 | 26 | 600 | 2118 | 507 | 789 | 241 | 63 | 186 | 2118 | 727 | 2118 | 2118 | 342 | 1456 | 2118 | 2118 | 2118 |
20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 |
25 | | 29 | 5 | 2 | 16 | 20 | 6 | 8 |
54 | 131 | 7 | 4 | 15 | 168 | 505 | 95 | 11 |
87 | 27 | 601 | 2119 | 508 | 790 | 242 | 64 | 187 | 2119 | 728 | 2119 | 2119 | 343 | 1457 | 2119 | 2119 | 2119 |
20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 |
26 | 1 | 30 | 6 | 3 | 17 | 21 | 7 | 9 |
55 | 132 | 8 | | 16 | 169 | 506 | 96 | 12 |
88 | 28 | 602 | 2120 | 509 | 791 | 243 | 65 | 188 | 2120 | 729 | 2120 | 2120 | 344 | 1458 | 2120 | 2120 | 2120 |
20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 |
27 | 2 | 31 | 7 | 4 | 18 | 22 | | 10 |
56 | 133 | 9 | 1 | 17 | 170 | 507 | 97 | 13 |
89 | 29 | 603 | 2121 | 510 | 792 | 244 | 66 | 189 | 2121 | 730 | 2121 | 2121 | 345 | 1459 | 2121 | 2121 | 2121 |
20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 |
28 | 3 | 32 | 8 | 5 | 19 | 23 | 1 | |
57 | 134 | 10 | 2 | 18 | 171 | 508 | 98 | 14 |
90 | 30 | 604 | 2122 | 511 | 793 | 245 | 67 | 190 | 2122 | 731 | 2122 | 2122 | 346 | 1460 | 2122 | 2122 | 2122 |
20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 |
29 | 4 | 33 | 9 | | 20 | 24 | 2 | 1 |
58 | 135 | 11 | 3 | 19 | 172 | 509 | 99 | 15 |
91 | 31 | 605 | 2123 | 512 | 794 | 246 | 68 | 191 | 2123 | 732 | 2123 | 2123 | 347 | 1461 | 2123 | 2123 | 2123 |
20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 |
30 | 5 | 34 | 10 | | 21 | 25 | 3 | 2 |
59 | 136 | 12 | 4 | 20 | 173 | 510 | 100 | 16 |
92 | 32 | 606 | 2124 | 513 | 795 | 247 | 69 | 192 | 2124 | 733 | 2124 | 2124 | 348 | 1462 | 2124 | 2124 | 2124 |
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 |
31 | 6 | 35 | 11 | 1 | | 26 | 4 | 3 |
60 | 137 | 13 | 5 | 21 | 174 | 511 | 101 | 17 |
93 | 33 | 607 | 2125 | 514 | 796 | 248 | 70 | 193 | 2125 | 734 | 2125 | 2125 | 349 | 1463 | 2125 | 2125 | 2125 |
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 |
32 | 7 | 36 | 12 | 2 | | 27 | 5 | 4 |
61 | 138 | 14 | 6 | 22 | 175 | 512 | 102 | 18 |
94 | 34 | 608 | 2126 | 515 | 797 | 249 | 71 | 194 | 2126 | 735 | 2126 | 2126 | 350 | 1464 | 2126 | 2126 | 2126 |
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 |
33 | 8 | 37 | 13 | | 1 | 28 | 6 | 5 |
62 | 139 | 15 | 7 | 23 | 176 | 513 | 103 | 19 |
95 | 35 | 609 | 2127 | 516 | 798 | 250 | 72 | 195 | 2127 | 736 | 2127 | 2127 | 351 | 1465 | 2127 | 2127 | 2127 |
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 |
34 | 9 | 38 | 14 | 1 | 2 | 29 | 7 | |
63 | 140 | 16 | 8 | 24 | 177 | 514 | 104 | 20 |
96 | 36 | 610 | 2128 | 517 | 799 | 251 | 73 | 196 | 2128 | 737 | 2128 | 2128 | 352 | 1466 | 2128 | 2128 | 2128 |
21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 |
35 | 10 | 39 | 15 | 2 | 3 | 30 | | 1 |
64 | 141 | 17 | 9 | 25 | 178 | 515 | 105 | 21 |
97 | 37 | 611 | 2129 | 518 | 800 | 252 | 74 | 197 | 2129 | 738 | 2129 | 2129 | 353 | 1467 | 2129 | 2129 | 2129 |
21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 |
36 | 11 | 40 | 16 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 |
| 142 | 18 | 10 | 26 | 179 | 516 | 106 | 22 |
98 | 38 | 612 | 2130 | 519 | 801 | 253 | 75 | 198 | 2130 | 739 | 2130 | 2130 | 354 | 1468 | 2130 | 2130 | 2130 |
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 |
37 | 12 | 41 | 17 | | 5 | 32 | 2 | 3 |
1 | 143 | 19 | 11 | 27 | 180 | 517 | 107 | 23 |
99 | 39 | 613 | 2131 | 520 | 802 | 254 | 76 | 199 | 2131 | 740 | 2131 | 2131 | 355 | 1469 | 2131 | 2131 | 2131 |
21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 |
38 | 13 | 42 | 18 | 1 | 6 | 33 | 3 | |
2 | 144 | 20 | 12 | 28 | 181 | 518 | 108 | 24 |
100 | 40 | 614 | 2132 | 521 | 803 | 255 | 77 | 200 | 2132 | 741 | 2132 | 2132 | 356 | 1470 | 2132 | 2132 | 2132 |
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 |
39 | 14 | 43 | 19 | | 7 | 34 | 4 | 1 |
3 | 145 | 21 | 13 | 29 | 182 | 519 | 109 | 25 |
101 | 41 | 615 | 2133 | 522 | 804 | 256 | 78 | 201 | 2133 | 742 | 2133 | 2133 | 357 | 1471 | 2133 | 2133 | 2133 |
21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 |
40 | 15 | 44 | 20 | 1 | 8 | 35 | 5 | |
4 | 146 | 22 | 14 | 30 | 183 | 520 | 110 | 26 |
102 | 42 | 616 | 2134 | 523 | 805 | 257 | 79 | 202 | 2134 | 743 | 2134 | 2134 | 358 | 1472 | 2134 | 2134 | 2134 |
说明:用于分析新旧跳(复隔中)比的趋势。
术语:
在本期开奖号码中的号码,在上期和上上期号码中都没出现的号码为新码,在上期号码中出现的号码为旧码,在上上期中出现的号码为跳码。