期号 | 开奖号
|
1路 | 2路 | 0路 | 201排位 | 012比 |
基本号码
|
特别号 | 01 |
04 | 07 | 10 | 13 |
16 | 19 | 22 | 25 |
28 | 02 | 05 | 08 |
11 | 14 | 17 | 20 |
23 | 26 | 29 | 03 |
06 | 09 | 12 | 15 |
18 | 21 | 24 | 27 |
30 |
20116 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 01 |
| | 3 | | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 |
1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5 |
2 | 3 | 9 | 2 | | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | | 2120120 | 2:2:3 |
20117 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 |
1 | 1 | 4 | 1 | 6 | | 5 | 2 | 12 |
| 1 | 1 | 3 | | 1 | 5 | | 6 |
| | 10 | 3 | | 2 | 2 | 8 | 5 | | 5 | 1 | 0212212 | 1:2:4 |
20118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 |
| 2 | | | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | | 2 | 1112101 | 1:5:1 |
20119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 05 |
1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | | 1 |
1 | 3 | | 5 | | 3 | 7 | 2 | 8 |
| | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | | | 1 | | 2010220 | 3:1:3 |
20120 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 18 |
2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | |
2 | 4 | 1 | 6 | | 4 | 8 | 3 | 9 |
1 | 1 | 13 | 6 | | | | | | 1 | 2 | | 0200010 | 5:1:1 |
20121 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 03 |
3 | | 3 | 3 | 10 | 4 | | 2 | 1 |
3 | 5 | | 7 | 1 | | 9 | 4 | 10 |
2 | 2 | | 7 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 1220100 | 3:2:2 |
20122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 03 |
4 | | 4 | | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 |
4 | | 1 | 8 | 2 | 1 | | 5 | 11 |
3 | | | 8 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 4 | 2 | 2112002 | 2:2:3 |
20123 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 01 |
| 1 | 5 | 1 | 12 | | 2 | 4 | 3 |
| | 2 | 9 | 3 | | 1 | 6 | 12 |
4 | 1 | | 9 | 3 | 3 | 2 | | 1 | | 5 | 3 | 2021001 | 3:2:2 |
20124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 21 |
1 | 2 | 6 | 2 | | 1 | | 5 | 4 |
| 1 | 3 | | | 1 | 2 | | 13 |
5 | | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 6 | 4 | 2211212 | 0:3:4 |
20125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 |
2 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 6 | |
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6 | 1 | | 11 | 5 | | 4 | 2 | | 2 | | 5 | 0101020 | 4:2:1 |
20126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 |
| | | 4 | 2 | | | 7 | 1 |
2 | | 5 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
7 | 2 | 1 | 12 | | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1211012 | 1:4:2 |
20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 |
1 | 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | | 2 |
| 1 | 6 | 3 | | 4 | | 3 | 2 |
8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | | 2 | | 2 | | 1201010 | 3:3:1 |
20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 |
2 | 2 | 1 | 6 | | | 2 | | 3 |
1 | 2 | | 4 | 1 | 5 | | 4 | 3 |
| | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1120122 | 1:3:3 |
20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 |
3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 5 | | 6 | | | |
1 | | 4 | 15 | | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 0222012 | 2:1:4 |
20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 |
4 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | 2 | |
1 | 4 | | 6 | | 7 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 5 | 16 | | 5 | 9 | | | 3 | 1 | 3 | 2011001 | 3:3:1 |
20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
2 | | 1 | | | 8 | 2 | | 2 |
| 2 | 6 | | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1022212 | 1:2:4 |
20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 |
1 | 6 | | 2 | | 4 | | 4 | 1 |
| 1 | 2 | | 1 | 9 | | 1 | 3 |
1 | 3 | | | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0011211 | 2:4:1 |
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 |
2 | 7 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 2 |
1 | | 3 | | | 10 | 1 | | 4 |
2 | 4 | 1 | 1 | | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | | 2202110 | 2:2:3 |
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 |
| | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 |
| 5 | | 2 | 1 | 9 | | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1011212 | 1:4:2 |
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 |
1 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
1 | | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | | 6 | 2 | 2121012 | 1:3:3 |
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 |
2 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | | 2 | | 3 | 7 |
2 | 1 | | 4 | | 11 | 2 | 6 | 6 | | 7 | 3 | 0012210 | 3:2:2 |
21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 |
3 | 2 | 2 | | | | 3 | 1 | 2 |
2 | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2011122 | 1:3:3 |
21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 |
4 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 5 | 1 |
1 | 3 | 1 | 6 | | | 4 | 8 | 8 | | | 5 | 1202000 | 4:1:2 |
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 5 | 3 | |
4 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | | | 1 | | | 9 | 1 | 1 | 6 | 0200012 | 4:1:2 |
21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 |
6 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 10 | | 2 | 7 | 2102012 | 2:2:3 |
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 |
7 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
1 | 1 | | 2 | 3 | | | | 1 |
2 | | 4 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 11 | 1 | | 8 | 2120202 | 2:1:4 |
21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 |
8 | | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | | 3 |
2 | 2 | | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | | 1201220 | 2:2:3 |
21008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 |
9 | 1 | 2 | 6 | | | 9 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0011221 | 2:3:2 |
21009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 |
| | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 4 | 2 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | | 3 | | 1012110 | 2:4:1 |
21010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 |
1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | | 3 | 1 |
1 | | 3 | | 7 | | 2 | 2 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 5 | | 1 | | 1 | 2220102 | 2:1:4 |
预选区1
|
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
|
预选区2
|
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
|
预选区3
|
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
|
说明:本图黄色代表当期开奖号码,蓝色代表特别号。依开奖号码,分1路、2路、0路三栏在表中填充。
术语:
除三余零的数字定义为0路,即0 3 6 9;除三余一的数字定义为1路,即1 4 7;除三余二的数字定义为2路,即2 5 8。