| 期号 | 开奖号码 |
新码 | 旧码 | 跳码 | 新旧跳比 | 新旧跳形态 | 新号码 | 旧号码 | 跳号码 |
| 12103 | 2 | 7
| 3 | 4 | 6 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 旧 跳 跳 新 新 | 4 6 | 2 | 7 3 |
| 12104 | 3 | 8
| 8 | 1 | 7 |
3 | 2 | 0 | 3:2:0 | 旧 新 新 新 旧 | 8 8 1 | 3 7 | |
| 12105 | 5 | 4
| 2 | 1 | 9 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 新 跳 跳 旧 新 | 5 9 | 1 | 4 2 |
| 12106 | 6 | 8
| 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 新 跳 旧 旧 跳 | 6 | 2 4 | 8 3 |
| 12107 | 2 | 6
| 9 | 1 | 1 |
0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 旧 旧 跳 跳 跳 | | 2 6 | 9 1 1 |
| 12108 | 3 | 9
| 9 | 8 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 跳 旧 旧 跳 新 | 0 | 9 9 | 3 8 |
| 12109 | 2 | 4
| 1 | 3 | 9 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 跳 新 跳 旧 旧 | 4 | 3 9 | 2 1 |
| 12110 | 7 | 0
| 4 | 4 | 2 |
1 | 3 | 1 | 1:3:1 | 新 跳 旧 旧 旧 | 7 | 4 4 2 | 0 |
| 12111 | 4 | 6
| 1 | 6 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 旧 新 跳 新 跳 | 6 6 | 4 | 1 1 |
| 12112 | 7 | 5
| 0 | 7 | 4 |
1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 跳 新 跳 跳 旧 | 5 | 4 | 7 0 7 |
| 12113 | 4 | 3
| 2 | 8 | 6 |
3 | 1 | 1 | 3:1:1 | 旧 新 新 新 跳 | 3 2 8 | 4 | 6 |
| 12114 | 0 | 7
| 9 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 跳 跳 新 旧 新 | 9 1 | 2 | 0 7 |
| 12115 | 0 | 2
| 9 | 0 | 7 |
0 | 5 | 0 | 0:5:0 | 旧 旧 旧 旧 旧 | | 0 2 9 0 7 | |
| 12116 | 4 | 7
| 1 | 8 | 4 |
3 | 1 | 1 | 3:1:1 | 新 旧 跳 新 新 | 4 8 4 | 7 | 1 |
| 12117 | 0 | 4
| 2 | 4 | 4 |
0 | 3 | 2 | 0:3:2 | 跳 旧 跳 旧 旧 | | 4 4 4 | 0 2 |
| 12118 | 8 | 0
| 4 | 3 | 2 |
1 | 3 | 1 | 1:3:1 | 跳 旧 旧 新 旧 | 3 | 0 4 2 | 8 |
| 12119 | 8 | 3
| 6 | 7 | 2 |
2 | 3 | 0 | 2:3:0 | 旧 旧 新 新 旧 | 6 7 | 8 3 2 | |
| 12120 | 4 | 6
| 9 | 0 | 5 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 跳 旧 新 跳 新 | 9 5 | 6 | 4 0 |
| 12121 | 6 | 7
| 0 | 9 | 8 |
0 | 3 | 2 | 0:3:2 | 旧 跳 旧 旧 跳 | | 6 0 9 | 7 8 |
| 12122 | 4 | 7
| 4 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 跳 旧 跳 新 新 | 2 1 | 7 | 4 4 |
| 12123 | 6 | 2
| 2 | 6 | 3 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 跳 旧 旧 跳 新 | 3 | 2 2 | 6 6 |
| 12124 | 9 | 0
| 1 | 0 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3:1:1 | 新 新 跳 新 旧 | 9 0 0 | 3 | 1 |
| 12125 | 6 | 7
| 8 | 3 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 跳 新 新 旧 跳 | 7 8 | 3 | 6 2 |
| 12126 | 2 | 8
| 1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 旧 旧 跳 跳 跳 | | 2 8 | 1 0 1 |
| 12127 | 2 | 0
| 5 | 3 | 9 |
2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 旧 旧 新 跳 新 | 5 9 | 2 0 | 3 |
| 12128 | 1 | 7
| 8 | 0 | 5 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 跳 新 跳 旧 旧 | 7 | 0 5 | 1 8 |
| 12129 | 9 | 2
| 1 | 9 | 0 |
0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 跳 跳 旧 跳 旧 | | 1 0 | 9 2 9 |
| 12130 | 2 | 1
| 1 | 0 | 0 |
0 | 5 | 0 | 0:5:0 | 旧 旧 旧 旧 旧 | | 2 1 1 0 0 | |
| 12131 | 5 | 8
| 6 | 6 | 3 |
5 | 0 | 0 | 5:0:0 | 新 新 新 新 新 | 5 8 6 6 3 | | |
| 12132 | 6 | 2
| 6 | 9 | 4 |
2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 旧 跳 旧 新 新 | 9 4 | 6 6 | 2 |
说明:就是新旧跳(复隔中)的号码查询。
术语:
复码个数:与期号码相同的个数。
隔码个数:在组选中,遗漏值为1的号码的个数。
中码个数:除去复码和隔码的个数。