期号 | 开奖号码 |
连号个数 | 连号组数 | 连号形态 | 连号码 |
20302 | 1 | 0
| 8 | 0 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20303 | 9 | 0
| 6 | 2 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20304 | 6 | 2
| 7 | 0 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20305 | 3 | 7
| 3 | 5 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20306 | 4 | 3
| 8 | 6 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20307 | 6 | 9
| 5 | 5 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20308 | 5 | 7
| 4 | 3 | 0 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20309 | 2 | 7
| 2 | 5 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20310 | 5 | 0
| 3 | 5 | 6 |
2 | 1 | 口口口连连 | 5,6 |
20311 | 5 | 8
| 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
20312 | 6 | 1
| 4 | 8 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21001 | 3 | 2
| 6 | 4 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21002 | 3 | 5
| 5 | 2 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21003 | 8 | 8
| 0 | 4 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21004 | 5 | 0
| 1 | 5 | 3 |
2 | 1 | 口连连口口 | 0,1 |
21005 | 6 | 3
| 3 | 7 | 8 |
2 | 1 | 口口口连连 | 7,8 |
21006 | 9 | 0
| 8 | 4 | 7 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21007 | 9 | 0
| 1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 口连连连口 | 0,1,2 |
21008 | 6 | 4
| 7 | 8 | 2 |
2 | 1 | 口口连连口 | 7,8 |
21009 | 2 | 3
| 1 | 8 | 9 |
4 | 2 | 连连口连连 | 2,3,8,9 |
21010 | 7 | 4
| 3 | 9 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21011 | 9 | 6
| 0 | 4 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21012 | 9 | 0
| 6 | 4 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21013 | 8 | 8
| 7 | 2 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21014 | 7 | 9
| 0 | 3 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21015 | 6 | 5
| 9 | 9 | 7 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21016 | 2 | 2
| 3 | 4 | 1 |
3 | 1 | 口连连连口 | 2,3,4 |
21017 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 口连连连连 | 0,1,0,1 |
21018 | 4 | 6
| 8 | 2 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
21019 | 2 | 5
| 2 | 5 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
说明:排列五连号相关的连号个数、连号组数、连号形态、连号码查询表。
术语:
连号:指得是相邻的号码。