| 期号 | 开奖号码 |
间隔号个数 | 间隔号组数 | 间隔号形态 | 间隔号码 |
| 10044 | 4 | 1
| 5 | 6 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10045 | 3 | 6
| 8 | 2 | 7 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 6,8 |
| 10046 | 9 | 6
| 1 | 8 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10047 | 4 | 0
| 0 | 9 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10048 | 1 | 2
| 1 | 9 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10049 | 2 | 5
| 9 | 4 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10050 | 7 | 3
| 5 | 4 | 6 |
4 | 2 | 口隔隔隔隔 | 3,5,4,6 |
| 10051 | 7 | 3
| 4 | 3 | 5 |
2 | 1 | 口口口隔隔 | 3,5 |
| 10052 | 2 | 0
| 4 | 3 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10053 | 5 | 4
| 8 | 9 | 7 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10054 | 7 | 9
| 6 | 6 | 4 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 7,9 |
| 10055 | 2 | 3
| 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10056 | 5 | 3
| 4 | 7 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10057 | 3 | 7
| 4 | 4 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10058 | 4 | 1
| 1 | 8 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10059 | 6 | 2
| 7 | 1 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10060 | 5 | 7
| 0 | 8 | 9 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 5,7 |
| 10061 | 6 | 0
| 9 | 9 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10062 | 1 | 4
| 6 | 6 | 5 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 4,6 |
| 10063 | 8 | 4
| 4 | 7 | 0 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10064 | 2 | 6
| 8 | 0 | 9 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 6,8 |
| 10065 | 2 | 0
| 8 | 0 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10066 | 3 | 6
| 0 | 4 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10067 | 5 | 8
| 8 | 9 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10068 | 5 | 9
| 7 | 9 | 7 |
2 | 1 | 口口隔隔口 | 7,9 |
| 10069 | 8 | 5
| 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10070 | 6 | 6
| 9 | 3 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10071 | 5 | 7
| 8 | 2 | 5 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 5,7 |
| 10072 | 9 | 7
| 0 | 7 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10073 | 5 | 5
| 5 | 0 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
说明:排列五间隔号相关的间隔号个数 间隔号组数 间隔号形态的查询表。