| 期号 | 开奖号码 |
间隔号个数 | 间隔号组数 | 间隔号形态 | 间隔号码 |
| 10209 | 0 | 8
| 1 | 5 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10210 | 8 | 0
| 9 | 7 | 9 |
2 | 1 | 口口口隔隔 | 7,9 |
| 10211 | 9 | 3
| 2 | 5 | 2 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10212 | 7 | 8
| 5 | 0 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10213 | 3 | 9
| 1 | 4 | 0 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10214 | 1 | 2
| 4 | 6 | 4 |
3 | 1 | 口隔隔隔口 | 2,4,6 |
| 10215 | 6 | 6
| 7 | 2 | 5 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10216 | 8 | 2
| 4 | 7 | 0 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 2,4 |
| 10217 | 8 | 9
| 3 | 2 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10218 | 2 | 4
| 5 | 2 | 9 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 2,4 |
| 10219 | 6 | 8
| 5 | 5 | 1 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 6,8 |
| 10220 | 2 | 9
| 5 | 1 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10221 | 6 | 8
| 3 | 8 | 0 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 6,8 |
| 10222 | 1 | 4
| 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10223 | 5 | 7
| 4 | 0 | 2 |
4 | 2 | 隔隔口隔隔 | 5,7,0,2 |
| 10224 | 6 | 7
| 4 | 5 | 4 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10225 | 9 | 9
| 7 | 3 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10226 | 5 | 0
| 4 | 3 | 5 |
2 | 1 | 口口口隔隔 | 3,5 |
| 10227 | 2 | 3
| 9 | 2 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10228 | 9 | 4
| 7 | 8 | 1 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10229 | 6 | 7
| 6 | 5 | 6 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10230 | 8 | 5
| 4 | 0 | 9 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10231 | 0 | 6
| 6 | 0 | 2 |
2 | 1 | 口口口隔隔 | 0,2 |
| 10232 | 1 | 9
| 5 | 0 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10233 | 5 | 3
| 4 | 2 | 4 |
2 | 1 | 口口口隔隔 | 2,4 |
| 10234 | 3 | 7
| 9 | 2 | 7 |
2 | 1 | 口隔隔口口 | 7,9 |
| 10235 | 3 | 0
| 0 | 7 | 3 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10236 | 1 | 7
| 3 | 9 | 8 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10237 | 9 | 0
| 3 | 8 | 7 |
0 | 0 | 口口口口口 | |
| 10238 | 6 | 8
| 7 | 8 | 5 |
2 | 1 | 隔隔口口口 | 6,8 |
说明:排列五间隔号相关的间隔号个数 间隔号组数 间隔号形态的查询表。