期号 |
开奖号码 |
类型 |
复隔中类型 |
复复复 | 复复隔 | 复复中 |
复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 |
复中隔 | 复中中 |
隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 |
隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 |
隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 |
中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 |
中中隔 | 中中中 |
20309 |
2 |
7 |
2 |
中复中 |
41 | 658 | 8 |
484 | 1112 | 405 |
52 | 49 | 40 |
452 | 933 | 118 |
368 | 1668 | 219 |
43 | 185 | 11 |
20 | 114 | |
167 | 101 | 33 |
7 | 25 | 1 |
20310 |
5 |
0 |
3 |
隔中中 |
42 | 659 | 9 |
485 | 1113 | 406 |
53 | 50 | 41 |
453 | 934 | 119 |
369 | 1669 | 220 |
44 | 186 | |
21 | 115 | 1 |
168 | 102 | 34 |
8 | 26 | 2 |
20311 |
5 |
8 |
0 |
复中中 |
43 | 660 | 10 |
486 | 1114 | 407 |
54 | 51 | |
454 | 935 | 120 |
370 | 1670 | 221 |
45 | 187 | 1 |
22 | 116 | 2 |
169 | 103 | 35 |
9 | 27 | 3 |
20312 |
6 |
1 |
4 |
中中中 |
44 | 661 | 11 |
487 | 1115 | 408 |
55 | 52 | 1 |
455 | 936 | 121 |
371 | 1671 | 222 |
46 | 188 | 2 |
23 | 117 | 3 |
170 | 104 | 36 |
10 | 28 | |
21001 |
3 |
2 |
6 |
中中中 |
45 | 662 | 12 |
488 | 1116 | 409 |
56 | 53 | 2 |
456 | 937 | 122 |
372 | 1672 | 223 |
47 | 189 | 3 |
24 | 118 | 4 |
171 | 105 | 37 |
11 | 29 | |
21002 |
3 |
5 |
5 |
复中中 |
46 | 663 | 13 |
489 | 1117 | 410 |
57 | 54 | |
457 | 938 | 123 |
373 | 1673 | 224 |
48 | 190 | 4 |
25 | 119 | 5 |
172 | 106 | 38 |
12 | 30 | 1 |
21003 |
8 |
8 |
0 |
中中中 |
47 | 664 | 14 |
490 | 1118 | 411 |
58 | 55 | 1 |
458 | 939 | 124 |
374 | 1674 | 225 |
49 | 191 | 5 |
26 | 120 | 6 |
173 | 107 | 39 |
13 | 31 | |
21004 |
5 |
0 |
1 |
中中中 |
48 | 665 | 15 |
491 | 1119 | 412 |
59 | 56 | 2 |
459 | 940 | 125 |
375 | 1675 | 226 |
50 | 192 | 6 |
27 | 121 | 7 |
174 | 108 | 40 |
14 | 32 | |
21005 |
6 |
3 |
3 |
中中中 |
49 | 666 | 16 |
492 | 1120 | 413 |
60 | 57 | 3 |
460 | 941 | 126 |
376 | 1676 | 227 |
51 | 193 | 7 |
28 | 122 | 8 |
175 | 109 | 41 |
15 | 33 | |
21006 |
9 |
0 |
8 |
中隔中 |
50 | 667 | 17 |
493 | 1121 | 414 |
61 | 58 | 4 |
461 | 942 | 127 |
377 | 1677 | 228 |
52 | 194 | 8 |
29 | 123 | 9 |
176 | 110 | |
16 | 34 | 1 |
21007 |
9 |
0 |
1 |
复复中 |
51 | 668 | |
494 | 1122 | 415 |
62 | 59 | 5 |
462 | 943 | 128 |
378 | 1678 | 229 |
53 | 195 | 9 |
30 | 124 | 10 |
177 | 111 | 1 |
17 | 35 | 2 |
21008 |
6 |
4 |
7 |
中中中 |
52 | 669 | 1 |
495 | 1123 | 416 |
63 | 60 | 6 |
463 | 944 | 129 |
379 | 1679 | 230 |
54 | 196 | 10 |
31 | 125 | 11 |
178 | 112 | 2 |
18 | 36 | |
21009 |
2 |
3 |
1 |
中中隔 |
53 | 670 | 2 |
496 | 1124 | 417 |
64 | 61 | 7 |
464 | 945 | 130 |
380 | 1680 | 231 |
55 | 197 | 11 |
32 | 126 | 12 |
179 | 113 | 3 |
19 | | 1 |
21010 |
7 |
4 |
3 |
中隔中 |
54 | 671 | 3 |
497 | 1125 | 418 |
65 | 62 | 8 |
465 | 946 | 131 |
381 | 1681 | 232 |
56 | 198 | 12 |
33 | 127 | 13 |
180 | 114 | |
20 | 1 | 2 |
21011 |
9 |
6 |
0 |
中中中 |
55 | 672 | 4 |
498 | 1126 | 419 |
66 | 63 | 9 |
466 | 947 | 132 |
382 | 1682 | 233 |
57 | 199 | 13 |
34 | 128 | 14 |
181 | 115 | 1 |
21 | 2 | |
21012 |
9 |
0 |
6 |
复中中 |
56 | 673 | 5 |
499 | 1127 | 420 |
67 | 64 | |
467 | 948 | 133 |
383 | 1683 | 234 |
58 | 200 | 14 |
35 | 129 | 15 |
182 | 116 | 2 |
22 | 3 | 1 |
21013 |
8 |
8 |
7 |
中中中 |
57 | 674 | 6 |
500 | 1128 | 421 |
68 | 65 | 1 |
468 | 949 | 134 |
384 | 1684 | 235 |
59 | 201 | 15 |
36 | 130 | 16 |
183 | 117 | 3 |
23 | 4 | |
21014 |
7 |
9 |
0 |
中中中 |
58 | 675 | 7 |
501 | 1129 | 422 |
69 | 66 | 2 |
469 | 950 | 135 |
385 | 1685 | 236 |
60 | 202 | 16 |
37 | 131 | 17 |
184 | 118 | 4 |
24 | 5 | |
21015 |
6 |
5 |
9 |
中中中 |
59 | 676 | 8 |
502 | 1130 | 423 |
70 | 67 | 3 |
470 | 951 | 136 |
386 | 1686 | 237 |
61 | 203 | 17 |
38 | 132 | 18 |
185 | 119 | 5 |
25 | 6 | |
21016 |
2 |
2 |
3 |
中中中 |
60 | 677 | 9 |
503 | 1131 | 424 |
71 | 68 | 4 |
471 | 952 | 137 |
387 | 1687 | 238 |
62 | 204 | 18 |
39 | 133 | 19 |
186 | 120 | 6 |
26 | 7 | |
21017 |
0 |
0 |
1 |
中中中 |
61 | 678 | 10 |
504 | 1132 | 425 |
72 | 69 | 5 |
472 | 953 | 138 |
388 | 1688 | 239 |
63 | 205 | 19 |
40 | 134 | 20 |
187 | 121 | 7 |
27 | 8 | |
21018 |
4 |
6 |
8 |
中中中 |
62 | 679 | 11 |
505 | 1133 | 426 |
73 | 70 | 6 |
473 | 954 | 139 |
389 | 1689 | 240 |
64 | 206 | 20 |
41 | 135 | 21 |
188 | 122 | 8 |
28 | 9 | |
21019 |
2 |
5 |
2 |
中中中 |
63 | 680 | 12 |
506 | 1134 | 427 |
74 | 71 | 7 |
474 | 955 | 140 |
390 | 1690 | 241 |
65 | 207 | 21 |
42 | 136 | 22 |
189 | 123 | 9 |
29 | 10 | |
21020 |
3 |
9 |
8 |
中中隔 |
64 | 681 | 13 |
507 | 1135 | 428 |
75 | 72 | 8 |
475 | 956 | 141 |
391 | 1691 | 242 |
66 | 208 | 22 |
43 | 137 | 23 |
190 | 124 | 10 |
30 | | 1 |
21021 |
9 |
7 |
2 |
中中隔 |
65 | 682 | 14 |
508 | 1136 | 429 |
76 | 73 | 9 |
476 | 957 | 142 |
392 | 1692 | 243 |
67 | 209 | 23 |
44 | 138 | 24 |
191 | 125 | 11 |
31 | | 2 |
21022 |
9 |
6 |
3 |
复中中 |
66 | 683 | 15 |
509 | 1137 | 430 |
77 | 74 | |
477 | 958 | 143 |
393 | 1693 | 244 |
68 | 210 | 24 |
45 | 139 | 25 |
192 | 126 | 12 |
32 | 1 | 3 |
21023 |
8 |
4 |
0 |
中中中 |
67 | 684 | 16 |
510 | 1138 | 431 |
78 | 75 | 1 |
478 | 959 | 144 |
394 | 1694 | 245 |
69 | 211 | 25 |
46 | 140 | 26 |
193 | 127 | 13 |
33 | 2 | |
21024 |
3 |
4 |
2 |
中复中 |
68 | 685 | 17 |
511 | 1139 | 432 |
79 | 76 | 2 |
479 | 960 | 145 |
395 | 1695 | 246 |
70 | 212 | 26 |
47 | 141 | |
194 | 128 | 14 |
34 | 3 | 1 |
21025 |
8 |
5 |
9 |
隔中中 |
69 | 686 | 18 |
512 | 1140 | 433 |
80 | 77 | 3 |
480 | 961 | 146 |
396 | 1696 | 247 |
71 | 213 | |
48 | 142 | 1 |
195 | 129 | 15 |
35 | 4 | 2 |
21026 |
4 |
2 |
6 |
中中中 |
70 | 687 | 19 |
513 | 1141 | 434 |
81 | 78 | 4 |
481 | 962 | 147 |
397 | 1697 | 248 |
72 | 214 | 1 |
49 | 143 | 2 |
196 | 130 | 16 |
36 | 5 | |
预选区1 |
复复复 |
复复隔 |
复复中 |
复隔复 |
复隔隔 |
复隔中 |
复中复 |
复中隔 |
复中中 |
隔复复 |
隔复隔 |
隔复中 |
隔隔复 |
隔隔隔 |
隔隔中 |
隔中复 |
隔中隔 |
隔中中 |
中复复 |
中复隔 |
中复中 |
中隔复 |
中隔隔 |
中隔中 |
中中复 |
中中隔 |
中中中 |
预选区2 |
复复复 |
复复隔 |
复复中 |
复隔复 |
复隔隔 |
复隔中 |
复中复 |
复中隔 |
复中中 |
隔复复 |
隔复隔 |
隔复中 |
隔隔复 |
隔隔隔 |
隔隔中 |
隔中复 |
隔中隔 |
隔中中 |
中复复 |
中复隔 |
中复中 |
中隔复 |
中隔隔 |
中隔中 |
中中复 |
中中隔 |
中中中 |
预选区3 |
复复复 |
复复隔 |
复复中 |
复隔复 |
复隔隔 |
复隔中 |
复中复 |
复中隔 |
复中中 |
隔复复 |
隔复隔 |
隔复中 |
隔隔复 |
隔隔隔 |
隔隔中 |
隔中复 |
隔中隔 |
隔中中 |
中复复 |
中复隔 |
中复中 |
中隔复 |
中隔隔 |
中隔中 |
中中复 |
中中隔 |
中中中 |
|
统计 | 复复复 | 复复隔 | 复复中 | 复隔复 | 复隔隔 | 复隔中 | 复中复 | 复中隔 | 复中中 | 隔复复 | 隔复隔 | 隔复中 | 隔隔复 | 隔隔隔 | 隔隔中 | 隔中复 | 隔中隔 | 隔中中 | 中复复 | 中复隔 | 中复中 | 中隔复 | 中隔隔 | 中隔中 | 中中复 | 中中隔 | 中中中 |
出现次数 | 9 | 6 | 47 | 6 | 4 | 42 | 48 | 35 | 363 | 4 | 5 | 42 | 7 | 5 | 43 | 39 | 34 | 323 | 43 | 46 | 368 | 44 | 42 | 343 | 388 | 336 | 3069 |
历史最大遗漏期数 | 2211 | 1620 | 354 | 2130 | 1743 | 725 | 566 | 459 | 97 | 2480 | 2391 | 513 | 2573 | 1163 | 545 | 646 | 449 | 98 | 675 | 903 | 103 | 366 | 685 | 111 | 96 | 101 | 9 | 历史最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 平均遗漏期数 | 629.33 | 841.67 | 120.79 | 870.67 | 1149.5 | 125.4 | 116.96 | 160.86 | 14.81 | 1314.5 | 955.2 | 132.24 | 762.71 | 808.2 | 126.79 | 144.41 | 161.62 | 16.78 | 131.42 | 120.74 | 14.6 | 125.07 | 132.64 | 15.7 | 13.71 | 16.08 | 0.87 | 当前遗漏期数 | 70 | 687 | 19 | 513 | 1141 | 434 | 81 | 78 | 4 | 481 | 962 | 147 | 397 | 1697 | 248 | 72 | 214 | 1 | 49 | 143 | 2 | 196 | 130 | 16 | 36 | 5 | 0 |
说明:
复码是和上一期相同的号码(遗漏值为0),隔码是和上上期相同的号码(遗漏值为1),其它为中码;比如上上期号码为534,上期号码为006,本期号码为520,则0为复码,2为中码,5为隔码;