期号 |
号码 |
偶偶偶 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶奇奇 |
奇偶奇 |
奇奇偶 |
奇奇奇 |
20304 | 627 | 13 | | 3 | 1 | 8 | 5 | 21 | 15 |
20305 | 373 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 22 | |
20306 | 438 | 15 | 2 | | 3 | 10 | 7 | 23 | 1 |
20307 | 695 | 16 | 3 | 1 | 4 | | 8 | 24 | 2 |
20308 | 574 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | | 3 |
20309 | 272 | 18 | 5 | | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 |
20310 | 503 | 19 | 6 | 1 | 7 | 3 | | 2 | 5 |
20311 | 580 | 20 | 7 | 2 | | 4 | 1 | 3 | 6 |
20312 | 614 | 21 | 8 | | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
21001 | 326 | 22 | 9 | 1 | | 6 | 3 | 5 | 8 |
21002 | 355 | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
21003 | 880 | | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 |
21004 | 501 | 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | | 8 | 2 |
21005 | 633 | 2 | 13 | 5 | 4 | | 1 | 9 | 3 |
21006 | 908 | 3 | 14 | 6 | | 1 | 2 | 10 | 4 |
21007 | 901 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | | 11 | 5 |
21008 | 647 | 5 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 |
21009 | 231 | 6 | 1 | 9 | 3 | | 2 | 13 | 7 |
21010 | 743 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | | 14 | 8 |
21011 | 960 | 8 | 3 | 11 | | 2 | 1 | 15 | 9 |
21012 | 906 | 9 | 4 | 12 | | 3 | 2 | 16 | 10 |
21013 | 887 | 10 | | 13 | 1 | 4 | 3 | 17 | 11 |
21014 | 790 | 11 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | | 12 |
21015 | 659 | 12 | 2 | 15 | 3 | | 5 | 1 | 13 |
21016 | 223 | 13 | | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 |
21017 | 001 | 14 | | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 |
21018 | 468 | | 1 | 18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 |
21019 | 252 | 1 | 2 | | 7 | 4 | 9 | 5 | 17 |
21020 | 398 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | | 18 |
21021 | 972 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | | 19 |
说明:八个固定奇偶形态的走势。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。