期号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合比 |
第一位 | 第二位 | 第三位 |
质合格局(从质到合) |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
20298 | 6 | 2 | 4 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 3 | | | 1 | 1 | |
6 | | 7 | 5 | 3 | 1 | | | 2 | 2 |
20299 | 9 | 6 | 4 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 4 | | 1 | | 2 | |
7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | | | 3 | |
20300 | 2 | 9 | 9 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 2 | | 3 | |
8 | | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
20301 | 4 | 7 | 1 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 1 | 10 | 8 | | 4 | | 2 | 5 | 1 |
20302 | 3 | 9 | 7 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 1 | 1 | | | 2 |
1 | 2 | | 9 | | 5 | 1 | 3 | 6 | |
20303 | 4 | 6 | 3 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 2 | | | 3 |
2 | 3 | | 10 | 1 | 6 | | | 7 | 1 |
20304 | 6 | 5 | 8 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 2 | | | 1 | 1 | |
3 | 4 | 1 | | 2 | 7 | 1 | | | 2 |
20305 | 5 | 0 | 6 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 1 | | 2 | |
4 | 5 | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | 3 |
20306 | 1 | 0 | 8 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 2 | | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 1 | | 4 |
20307 | 7 | 8 | 9 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 3 | 3 | | 4 | |
1 | 7 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 2 | | |
20308 | 1 | 1 | 5 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 4 | | 1 | | 1 |
| 8 | 5 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
20309 | 5 | 3 | 6 | 质 | 质 | 合 |
2:1 | | 5 | | 2 | 1 | |
1 | 9 | | | 2 | 3 | 6 | | 2 | 2 |
20310 | 6 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 |
2:1 | 1 | | | 3 | | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 3 | 3 |
20311 | 5 | 7 | 4 | 质 | 质 | 合 |
2:1 | | 1 | | 4 | 1 | |
1 | 11 | 2 | | | 5 | | 1 | 4 | 4 |
20312 | 3 | 4 | 4 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 1 | | 2 | |
2 | 12 | | 1 | 1 | 6 | | 2 | 5 | 5 |
21001 | 1 | 7 | 7 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 13 | 1 | 2 | | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 |
21002 | 6 | 6 | 7 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 2 |
1 | 14 | 2 | 3 | | 8 | 2 | | 7 | 7 |
21003 | 1 | 1 | 3 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 15 | | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 |
21004 | 9 | 8 | 1 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 4 |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | | |
21005 | 8 | 3 | 9 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 2 | | | 1 | 1 | |
1 | 17 | | 6 | 3 | 11 | 5 | 3 | | |
21006 | 7 | 3 | 3 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 1 | | 2 | | 1 |
2 | 18 | | 7 | | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
21007 | 2 | 9 | 0 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 1 | | 1 | |
3 | | 1 | 8 | 1 | | 7 | 5 | 2 | |
21008 | 3 | 8 | 2 | 质 | 合 | 质 |
2:1 | | 3 | 2 | | | 1 |
4 | | | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | | 1 |
21009 | 6 | 2 | 6 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 1 | | | 1 | 1 | |
5 | | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | | 1 | 2 |
21010 | 2 | 3 | 3 | 质 | 质 | 质 |
3:0 | | 1 | | 2 | | 1 |
6 | | | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 |
21011 | 0 | 2 | 6 | 合 | 质 | 合 |
1:2 | 1 | | | 3 | 1 | |
7 | | 1 | 12 | 5 | | 11 | | 3 | 4 |
21012 | 9 | 0 | 6 | 合 | 合 | 合 |
0:3 | 2 | | 1 | | 2 | |
8 | 1 | 2 | 13 | 6 | | 12 | | 4 | |
21013 | 2 | 4 | 4 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 1 | 2 | | 3 | |
9 | | 3 | 14 | 7 | 1 | | 1 | 5 | 1 |
21014 | 2 | 4 | 8 | 质 | 合 | 合 |
1:2 | | 2 | 3 | | 4 | |
10 | | 4 | 15 | 8 | 2 | | 2 | | 2 |
21015 | 6 | 9 | 7 | 合 | 合 | 质 |
1:2 | 1 | | 4 | | | 1 |
11 | 1 | 5 | 16 | | 3 | 1 | | 1 | |
说明:质合顺序的排列,比值,和格局。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。