| 期号 | 开奖号码 |
旧码个数 | 斜码个数 | 孤码个数 | 旧斜孤比 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
| 12103 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 8 | 31 |
9 | | 1 | 15 | 3 | | 2 | 9 | 1:1:1 |
| 12104 | 9 | 9 | 0 | 2 | | 9 | 32 |
| 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | | 10 | 1:0:2 |
| 12105 | 3 | 8 | 2 | | 1 | 10 | 33 |
1 | | 3 | 17 | 5 | 2 | | 11 | 0:1:2 |
| 12106 | 4 | 3 | 6 | 1 | | 11 | 34 |
2 | | 4 | 18 | 6 | | 1 | 12 | 1:1:1 |
| 12107 | 7 | 2 | 8 | | 1 | 12 | 35 |
3 | 1 | | 19 | 7 | | 2 | 13 | 0:2:1 |
| 12108 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | | 36 |
| 2 | 1 | 20 | 8 | | 3 | 14 | 2:0:1 |
| 12109 | 1 | 2 | 0 | | 3 | 1 | 37 |
| 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 4 | | 0:0:3 |
| 12110 | 6 | 4 | 5 | | 4 | 2 | 38 |
| 4 | 3 | 22 | 10 | 2 | 5 | | 0:0:3 |
| 12111 | 8 | 1 | 0 | | 5 | 3 | 39 |
| 5 | 4 | 23 | 11 | 3 | 6 | | 0:0:3 |
| 12112 | 3 | 8 | 3 | 1 | | 4 | 40 |
| 6 | 5 | 24 | 12 | 4 | | 1 | 1:0:2 |
| 12113 | 0 | 7 | 0 | | 1 | 5 | 41 |
1 | | 6 | 25 | 13 | 5 | | 2 | 0:1:2 |
| 12114 | 8 | 5 | 0 | 1 | | 6 | 42 |
2 | | 7 | 26 | 14 | | 1 | 3 | 1:1:1 |
| 12115 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | | 43 |
3 | | 8 | 27 | | 1 | 2 | 4 | 2:1:0 |
| 12116 | 3 | 3 | 9 | | 2 | 1 | 44 |
4 | | 9 | 28 | 1 | 2 | | 5 | 0:1:2 |
| 12117 | 6 | 6 | 5 | | 3 | 2 | 45 |
| 1 | 10 | 29 | 2 | 3 | 1 | | 0:0:3 |
| 12118 | 5 | 1 | 8 | 1 | | 3 | 46 |
| 2 | 11 | 30 | 3 | 4 | | 1 | 1:0:2 |
| 12119 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 47 |
1 | 3 | | 31 | | 5 | 1 | 2 | 1:2:0 |
| 12120 | 4 | 3 | 6 | | 1 | 5 | 48 |
| 4 | 1 | 32 | 1 | 6 | 2 | | 0:0:3 |
| 12121 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | | 49 |
| 5 | 2 | 33 | 2 | | 3 | 1 | 2:0:1 |
| 12122 | 5 | 8 | 5 | | 3 | 1 | 50 |
1 | 6 | 3 | | | 1 | 4 | 2 | 0:3:0 |
| 12123 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 2 | 51 |
2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 0:1:2 |
| 12124 | 1 | 0 | 8 | | 5 | 3 | 52 |
3 | | 5 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 0:1:2 |
| 12125 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 4 | 53 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 5 | 1:0:2 |
| 12126 | 5 | 0 | 7 | | 1 | 5 | 54 |
1 | 2 | | 4 | 4 | | 1 | 6 | 0:2:1 |
| 12127 | 9 | 8 | 5 | 1 | | 6 | 55 |
2 | | 1 | 5 | 5 | | 2 | 7 | 1:1:1 |
| 12128 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 7 | 56 |
3 | | 2 | 6 | 6 | 1 | | 8 | 0:1:2 |
| 12129 | 3 | 6 | 8 | 1 | | 8 | 57 |
| 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | | 9 | 1:0:2 |
| 12130 | 2 | 9 | 0 | | 1 | 9 | 58 |
1 | 2 | | 8 | 8 | | 1 | 10 | 0:2:1 |
| 12131 | 5 | 2 | 7 | 1 | | 10 | 59 |
| 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | | 11 | 1:0:2 |
| 12132 | 6 | 5 | 9 | 2 | | 11 | 60 |
1 | | 2 | 10 | 10 | | 1 | 12 | 1:1:1 |
说明:用于查询旧斜孤走势和比值的查询。
术语:
旧斜孤(传邻孤) - 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,2为旧码(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先),4 6为斜码,5为孤码(5既比1 2 3大2又比7小2),计算结果旧码个数是1,斜码个数是2,孤码个数是1』。
旧斜孤形态 - 开奖号码的每位号码以旧斜孤表示『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,旧斜孤形态是旧斜孤斜(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先)』。
如果号码同时是左斜码又是右斜码这里按左斜码计算。