| 期号 |
号码 |
偶偶偶 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶奇奇 |
奇偶奇 |
奇奇偶 |
奇奇奇 |
| 10209 | 801 | 1 |
| 3 | 8 | 9 |
12 | 4 | 5 |
| 10210 | 828 | |
1 | 4 | 9 | 10 |
13 | 5 | 6 |
| 10211 | 249 | 1 |
| 5 | 10 | 11 |
14 | 6 | 7 |
| 10212 | 097 | 2 |
1 | 6 | 11 | |
15 | 7 | 8 |
| 10213 | 720 | 3 |
2 | 7 | | 1 |
16 | 8 | 9 |
| 10214 | 666 | |
3 | 8 | 1 | 2 |
17 | 9 | 10 |
| 10215 | 878 | 1 |
4 | | 2 | 3 |
18 | 10 | 11 |
| 10216 | 688 | |
5 | 1 | 3 | 4 |
19 | 11 | 12 |
| 10217 | 642 | |
6 | 2 | 4 | 5 |
20 | 12 | 13 |
| 10218 | 715 | 1 |
7 | 3 | 5 | 6 |
21 | 13 | |
| 10219 | 748 | 2 |
8 | 4 | | 7 |
22 | 14 | 1 |
| 10220 | 672 | 3 |
9 | | 1 | 8 |
23 | 15 | 2 |
| 10221 | 478 | 4 |
10 | | 2 | 9 |
24 | 16 | 3 |
| 10222 | 130 | 5 |
11 | 1 | 3 | 10 |
25 | | 4 |
| 10223 | 744 | 6 |
12 | 2 | | 11 |
26 | 1 | 5 |
| 10224 | 252 | 7 |
13 | | 1 | 12 |
27 | 2 | 6 |
| 10225 | 068 | |
14 | 1 | 2 | 13 |
28 | 3 | 7 |
| 10226 | 434 | 1 |
15 | | 3 | 14 |
29 | 4 | 8 |
| 10227 | 259 | 2 |
16 | 1 | 4 | |
30 | 5 | 9 |
| 10228 | 519 | 3 |
17 | 2 | 5 | 1 |
31 | 6 | |
| 10229 | 764 | 4 |
18 | 3 | | 2 |
32 | 7 | 1 |
| 10230 | 248 | |
19 | 4 | 1 | 3 |
33 | 8 | 2 |
| 10231 | 613 | 1 |
20 | 5 | 2 | |
34 | 9 | 3 |
| 10232 | 379 | 2 |
21 | 6 | 3 | 1 |
35 | 10 | |
| 10233 | 575 | 3 |
22 | 7 | 4 | 2 |
36 | 11 | |
| 10234 | 354 | 4 |
23 | 8 | 5 | 3 |
37 | | 1 |
| 10235 | 007 | 5 |
| 9 | 6 | 4 |
38 | 1 | 2 |
| 10236 | 671 | 6 |
1 | 10 | 7 | |
39 | 2 | 3 |
| 10237 | 175 | 7 |
2 | 11 | 8 | 1 |
40 | 3 | |
| 10238 | 171 | 8 |
3 | 12 | 9 | 2 |
41 | 4 | |
说明:八个固定奇偶形态的走势。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。