| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 |
第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 |
质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 |
3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 12027 |
03 | 10 | 11 | 22 | 31 |
质 | 1 | 1 | 合 |
质 | 1 | 1 | 合 |
质 | 2 | 质合质合质 | 3:2 | 13 |
5 | 8 | | 22 | 70 |
| 12028 |
10 | 12 | 15 | 33 | 34 |
1 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | |
6 | 9 | 1 | 23 | 71 |
| 12029 |
04 | 07 | 08 | 18 | 29 |
2 | 合 | 质 | 1 |
2 | 合 | 3 | 合 |
质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 1 |
7 | | 2 | 24 | 72 |
| 12030 |
03 | 21 | 22 | 26 | 32 |
质 | 1 | 1 | 合 |
3 | 合 | 4 | 合 |
1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 2 |
| 1 | 3 | 25 | 73 |
| 12031 |
19 | 21 | 23 | 25 | 30 |
质 | 2 | 2 | 合 |
质 | 1 | 5 | 合 |
2 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 3 |
1 | | 4 | 26 | 74 |
| 12032 |
07 | 08 | 16 | 26 | 34 |
质 | 3 | 3 | 合 |
1 | 合 | 6 | 合 |
3 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 4 |
| 1 | 5 | 27 | 75 |
| 12033 |
08 | 13 | 19 | 27 | 32 |
1 | 合 | 质 | 1 |
质 | 1 | 7 | 合 |
4 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 5 |
1 | | 6 | 28 | 76 |
| 12034 |
01 | 08 | 15 | 16 | 29 |
质 | 1 | 1 | 合 |
1 | 合 | 8 | 合 |
质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 6 |
2 | | 7 | 29 | 77 |
| 12035 |
01 | 04 | 30 | 32 | 35 |
质 | 2 | 2 | 合 |
2 | 合 | 9 | 合 |
1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 7 |
| 1 | 8 | 30 | 78 |
| 12036 |
01 | 09 | 20 | 30 | 31 |
质 | 3 | 3 | 合 |
3 | 合 | 10 | 合 |
质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 8 |
1 | | 9 | 31 | 79 |
| 12037 |
09 | 13 | 27 | 31 | 35 |
1 | 合 | 质 | 1 |
4 | 合 | 质 | 1 |
1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 9 |
2 | | 10 | 32 | 80 |
| 12038 |
11 | 23 | 25 | 31 | 35 |
质 | 1 | 质 | 2 |
5 | 合 | 质 | 2 |
2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 10 |
3 | 1 | | 33 | 81 |
| 12039 |
15 | 21 | 22 | 24 | 35 |
1 | 合 | 1 | 合 |
6 | 合 | 1 | 合 |
3 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | |
4 | 2 | 1 | 34 | 82 |
| 12040 |
02 | 13 | 23 | 28 | 29 |
质 | 1 | 质 | 1 |
质 | 1 | 2 | 合 |
质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 1 |
5 | 3 | 2 | | 83 |
| 12041 |
01 | 02 | 13 | 22 | 23 |
质 | 2 | 质 | 2 |
质 | 2 | 3 | 合 |
质 | 2 | 质质质合质 | 4:1 | 2 |
6 | 4 | 3 | | 84 |
| 12042 |
07 | 24 | 27 | 28 | 35 |
质 | 3 | 1 | 合 |
1 | 合 | 4 | 合 |
1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 85 |
| 12043 |
01 | 06 | 25 | 31 | 34 |
质 | 4 | 2 | 合 |
2 | 合 | 质 | 1 |
2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 4 |
1 | | 5 | 2 | 86 |
| 12044 |
03 | 04 | 14 | 32 | 35 |
质 | 5 | 3 | 合 |
3 | 合 | 1 | 合 |
3 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 5 |
| 1 | 6 | 3 | 87 |
| 12045 |
05 | 11 | 17 | 20 | 28 |
质 | 6 | 质 | 1 |
质 | 1 | 2 | 合 |
4 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 6 |
1 | 2 | | 4 | 88 |
| 12046 |
04 | 08 | 19 | 23 | 27 |
1 | 合 | 1 | 合 |
质 | 2 | 质 | 1 |
5 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 7 |
2 | | 1 | 5 | 89 |
| 12047 |
05 | 07 | 17 | 30 | 34 |
质 | 1 | 质 | 1 |
质 | 3 | 1 | 合 |
6 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 8 |
3 | 1 | | 6 | 90 |
| 12048 |
06 | 09 | 26 | 30 | 35 |
1 | 合 | 1 | 合 |
1 | 合 | 2 | 合 |
7 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | |
4 | 2 | 1 | 7 | 91 |
| 12049 |
09 | 18 | 22 | 27 | 31 |
2 | 合 | 2 | 合 |
2 | 合 | 3 | 合 |
质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 1 |
| 3 | 2 | 8 | 92 |
| 12050 |
13 | 17 | 22 | 28 | 29 |
质 | 1 | 质 | 1 |
3 | 合 | 4 | 合 |
质 | 2 | 质质合合质 | 3:2 | 2 |
1 | 4 | | 9 | 93 |
| 12051 |
01 | 02 | 17 | 18 | 33 |
质 | 2 | 质 | 2 |
质 | 1 | 5 | 合 |
1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 3 |
2 | 5 | | 10 | 94 |
| 12052 |
10 | 20 | 26 | 31 | 33 |
1 | 合 | 1 | 合 |
1 | 合 | 质 | 1 |
2 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 4 |
| 6 | 1 | 11 | 95 |
| 12053 |
11 | 12 | 26 | 28 | 31 |
质 | 1 | 2 | 合 |
2 | 合 | 1 | 合 |
质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 5 |
1 | | 2 | 12 | 96 |
| 12054 |
01 | 16 | 18 | 27 | 30 |
质 | 2 | 3 | 合 |
3 | 合 | 2 | 合 |
1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 6 |
| 1 | 3 | 13 | 97 |
| 12055 |
07 | 22 | 26 | 32 | 33 |
质 | 3 | 4 | 合 |
4 | 合 | 3 | 合 |
2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 7 |
| 2 | 4 | 14 | 98 |
| 12056 |
11 | 21 | 23 | 26 | 34 |
质 | 4 | 5 | 合 |
质 | 1 | 4 | 合 |
3 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 8 |
1 | | 5 | 15 | 99 |
术语:
质合:只能被1和它本身整除的数,反之,为合数。1既不是质数,也不是合数。但在所有彩票玩法中一般都特别规定, 把1当作质数处理,0当作合数处理。
质合比:一期开奖号码中质号个数与合号个数的比值
。