您所在的位置:众彩网 > 大乐透走势图 > 大乐透新旧跳(复隔中)综合分析(最近30期)
广告区 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租
大乐透新旧跳(复隔中)综合分析 最近10期 最近20期 最近30期 最近60期 最近120期 最近200期 期 至
文字大小:【  
期号前区号后区号 新码旧码跳码新旧跳比新旧跳形态新号码旧号码跳号码
120270310 11223105 072302:3:0      03 31 10 11 22 
120281012 15333403 104104:1:0      12 15 33 34 10 
120290407 08182907 105005:0:0      04 07 08 18 29 
120300321 22263201 035005:0:0      03 21 22 26 32 
120311921 23253003 084104:1:0      19 23 25 30 21 
120320708 16263407 114014:0:1    跳  07 08 16 34 26 
120330813 19273201 083113:1:1   跳   13 27 32 08 19 
120340108 15162908 093113:1:1    跳  01 15 29 08 16 
120350104 30323508 123113:1:1    跳  04 30 35 01 32 
120360109 20303108 123203:2:0      09 20 31 01 30 
120370913 27313503 102212:2:1     跳 13 27 09 31 35 
120381123 25313501 033203:2:0      11 23 25 31 35 
120391521 22243501 054104:1:0      15 21 22 24 35 
120400213 23282901 054014:0:1   跳   02 13 28 29 23 
120410102 13222302 101311:3:1    跳  01 02 13 23 22 
120420724 27283507 124014:0:1    跳  07 24 27 35 28 
120430106 25313403 094014:0:1 跳     06 25 31 34 01 
120440304 14323501 024014:0:1     跳 03 04 14 32 35 
120450511 17202811 125005:0:0      05 11 17 20 28 
120460408 19232704 114014:0:1 跳     08 19 23 27 04 
120470507 17303403 103023:0:2 跳  跳   07 30 34 05 17 
120480609 26303505 064104:1:0      06 09 26 35 30 
120490918 22273110 124104:1:0      18 22 27 31 09 
120501317 22282901 104104:1:0      13 17 28 29 22 
120510102 17183305 123113:1:1    跳  01 02 33 17 18 
120521020 26313310 124104:1:0      10 20 26 31 33 
120531112 26283107 123203:2:0      11 12 28 26 31 
120540116 18273010 115005:0:0      01 16 18 27 30 
120550722 26323301 084014:0:1   跳   07 22 32 33 26 
120561121 23263407 094104:1:0      11 21 23 34 26 
术语:
新旧跳(中复隔) - 在本期开奖号码中的号码,在上期和上上期号码中都没出现的号码为新码,在上期号码中出现的号码为旧码,在上上期中出现的号码为跳码
新旧跳形态 - 开奖号码的每位号码以新旧跳表示