期号 |
红球 |
红一 |
红二 |
红三 |
红四 |
红五 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
19112 |
03 |
10 |
16 |
21 |
33 |
14 | | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 9 | 2 | 6 |
6 | | 12 | 5 | 1 |
| 5 | 2 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 5 |
19113 |
03 |
11 |
27 |
34 |
35 |
15 | | 3 | 2 | 4 |
1 | 2 | 10 | 3 | |
7 | | 13 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 5 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 | |
19114 |
03 |
05 |
07 |
20 |
23 |
16 | | 4 | 3 | 5 |
2 | 3 | 11 | 4 | |
8 | 1 | 14 | | 3 |
1 | 7 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 5 | 4 | |
19115 |
01 |
18 |
21 |
28 |
32 |
17 | 1 | | 4 | 6 |
3 | 4 | 12 | | 1 |
| 2 | 15 | 1 | 4 |
2 | | 5 | 7 | 1 |
3 | 4 | 6 | 5 | |
19116 |
02 |
10 |
16 |
21 |
23 |
18 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 13 | 1 | 2 |
1 | | 16 | 2 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | 2 |
4 | 5 | 7 | 6 | |
19117 |
01 |
18 |
21 |
25 |
35 |
19 | 3 | | 6 | 1 |
1 | 6 | 14 | | 3 |
| 1 | 17 | 3 | 6 |
1 | 2 | | 9 | 3 |
5 | 6 | 8 | 7 | |
19118 |
02 |
03 |
13 |
19 |
26 |
20 | 4 | 1 | 7 | |
2 | | 15 | 1 | 4 |
1 | 2 | | 4 | 7 |
2 | 3 | 1 | | 4 |
6 | 7 | 9 | 8 | |
19119 |
03 |
06 |
09 |
23 |
34 |
21 | | 2 | 8 | 1 |
3 | 1 | 16 | | 5 |
| 3 | 1 | 5 | 8 |
3 | 4 | 2 | 1 | |
| 8 | 10 | 9 | 1 |
19120 |
06 |
15 |
17 |
22 |
25 |
22 | 1 | 3 | | 2 |
4 | | 17 | 1 | 6 |
1 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
1 | 9 | | 10 | 2 |
19121 |
01 |
02 |
03 |
07 |
17 |
23 | 2 | | 1 | 3 |
5 | 1 | 18 | 2 | |
2 | | 3 | 7 | 1 |
1 | 6 | 4 | | 2 |
2 | 10 | 1 | 11 | |
19122 |
05 |
19 |
25 |
31 |
33 |
24 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 2 | 19 | | 1 |
3 | 1 | | 8 | 2 |
2 | 7 | 5 | | 3 |
| 11 | 2 | 12 | 1 |
19123 |
03 |
13 |
15 |
26 |
30 |
25 | | 2 | 3 | 1 |
7 | 3 | | 1 | 2 |
4 | | 1 | 9 | 3 |
3 | 8 | 6 | 1 | |
1 | 12 | 3 | | 2 |
19124 |
07 |
17 |
26 |
27 |
30 |
26 | 1 | 3 | | 2 |
8 | 4 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 2 | 10 | |
4 | | 7 | 2 | 1 |
2 | 13 | 4 | | 3 |
19125 |
05 |
08 |
09 |
14 |
34 |
27 | 2 | 4 | 1 | |
9 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 11 | 1 |
5 | 1 | 8 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 |
19126 |
05 |
09 |
16 |
18 |
30 |
28 | 3 | 5 | 2 | |
| 6 | 3 | 4 | 1 |
1 | | 4 | 12 | 2 |
6 | 2 | 9 | | 1 |
1 | 15 | 6 | | 5 |
19127 |
04 |
07 |
08 |
11 |
16 |
29 | | 6 | 3 | 1 |
1 | 7 | 4 | | 2 |
2 | 1 | 5 | 13 | |
7 | 3 | 10 | 1 | |
2 | | 7 | 1 | 6 |
19128 |
20 |
21 |
25 |
34 |
35 |
30 | 1 | 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 |
3 | 2 | | 14 | 1 |
| 4 | 11 | 2 | 1 |
3 | 1 | 8 | 2 | |
19129 |
10 |
13 |
18 |
23 |
30 |
| 2 | 8 | 5 | 1 |
1 | 9 | | 2 | 4 |
4 | 3 | 1 | | 2 |
1 | 5 | 12 | 3 | |
4 | 2 | 9 | | 1 |
19130 |
01 |
13 |
20 |
21 |
26 |
1 | 3 | | 6 | 2 |
2 | 10 | | 3 | 5 |
5 | 4 | 2 | 1 | |
| 6 | 13 | 4 | 1 |
5 | 3 | 10 | 1 | |
19131 |
05 |
06 |
14 |
27 |
29 |
2 | 4 | 1 | 7 | |
3 | 11 | 1 | | 6 |
6 | 5 | 3 | 2 | |
1 | | 14 | 5 | 2 |
6 | 4 | 11 | 2 | |
19132 |
03 |
05 |
06 |
13 |
18 |
3 | | 2 | 8 | 1 |
4 | 12 | 2 | 1 | |
7 | 6 | 4 | | 1 |
2 | 1 | | 6 | 3 |
7 | 5 | 12 | | 1 |
19133 |
03 |
12 |
24 |
27 |
34 |
4 | | 3 | 9 | 2 |
5 | 13 | | 2 | 1 |
8 | 7 | | 1 | 2 |
3 | | 1 | 7 | 4 |
| 6 | 13 | 1 | 2 |
19134 |
05 |
06 |
07 |
14 |
17 |
5 | 1 | 4 | 10 | |
6 | 14 | 1 | | 2 |
9 | 8 | 1 | | 3 |
4 | 1 | 2 | 8 | |
1 | 7 | 14 | 2 | |
19135 |
04 |
05 |
19 |
25 |
26 |
6 | | 5 | 11 | 1 |
7 | 15 | 2 | 1 | |
10 | 9 | 2 | | 4 |
5 | 2 | | 9 | 1 |
2 | 8 | 15 | 3 | |
19136 |
03 |
16 |
20 |
26 |
29 |
7 | | 6 | 12 | 2 |
8 | | 3 | 2 | 1 |
11 | 10 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 1 | 10 | |
3 | 9 | 16 | 4 | |
19137 |
03 |
05 |
12 |
13 |
26 |
8 | | 7 | 13 | 3 |
9 | 1 | 4 | 3 | |
12 | 11 | | 2 | 1 |
7 | 4 | | 11 | 1 |
4 | 10 | 17 | 5 | |
19138 |
04 |
06 |
07 |
20 |
29 |
9 | | 8 | 14 | 4 |
10 | 2 | 5 | | 1 |
13 | 12 | 1 | | 2 |
8 | 5 | 1 | 12 | |
5 | 11 | 18 | 6 | |
19139 |
01 |
05 |
07 |
08 |
11 |
10 | 1 | | 15 | 5 |
11 | 3 | 6 | 1 | |
14 | 13 | 2 | | 3 |
9 | 6 | 2 | 13 | |
6 | 12 | 19 | 7 | |
19140 |
03 |
07 |
08 |
25 |
27 |
11 | | 1 | 16 | 6 |
12 | 4 | 7 | | 1 |
15 | 14 | 3 | 1 | |
10 | 7 | | 14 | 1 |
7 | | 20 | 8 | 1 |
19141 |
02 |
10 |
20 |
21 |
35 |
12 | 1 | 2 | 17 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 |
16 | 15 | 4 | 2 | |
| 8 | 1 | 15 | 2 |
8 | 1 | 21 | 9 | |
预选区1 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
预选区2 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
预选区3 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
出现次数 | 178 | 451 | 377 | 309 | 611 | 349 | 296 | 260 | 353 | 668 | 304 | 287 | 325 | 353 | 657 | 318 | 283 | 255 | 396 | 674 | 564 | 174 | 108 | 323 | 757 |
历史最大遗漏期数 | 64 | 25 | 28 | 32 | 22 | 33 | 54 | 37 | 46 | 13 | 31 | 48 | 37 | 30 | 17 | 26 | 39 | 47 | 23 | 15 | 27 | 64 | 59 | 36 | 12 | 历史最大连出期数 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 平均遗漏期数 | 9.75 | 3.27 | 4.1 | 5.18 | 2.15 | 4.52 | 5.49 | 6.38 | 4.45 | 1.88 | 5.28 | 5.66 | 4.91 | 4.45 | 1.93 | 5.06 | 5.78 | 6.55 | 3.83 | 1.85 | 2.4 | 10.06 | 16.64 | 4.93 | 1.54 |
参数说明:
[金] 09 10 21 22 33 34
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35