期号 |
红球 |
红一 |
红二 |
红三 |
红四 |
红五 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
20111 |
05 |
07 |
09 |
20 |
28 |
59 | 6 | 4 | 8 | |
12 | 1 | 7 | | 2 |
| 12 | 4 | 3 | 1 |
1 | 18 | 6 | 3 | |
3 | | 31 | 7 | 2 |
20112 |
08 |
11 |
13 |
30 |
32 |
60 | 7 | 5 | 9 | |
13 | 2 | 8 | 1 | |
1 | 13 | | 4 | 2 |
2 | 19 | 7 | | 1 |
4 | 1 | 32 | 8 | |
20113 |
06 |
14 |
18 |
28 |
33 |
61 | 8 | 6 | | 1 |
14 | 3 | 9 | 2 | |
2 | 14 | 1 | | 3 |
3 | | 8 | 1 | 2 |
| 2 | 33 | 9 | 1 |
20114 |
10 |
12 |
21 |
24 |
30 |
| 9 | 7 | 1 | 2 |
15 | 4 | | 3 | 1 |
| 15 | 2 | 1 | 4 |
4 | 1 | | 2 | 3 |
1 | 3 | 34 | | 2 |
20115 |
01 |
09 |
18 |
19 |
23 |
1 | 10 | | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 |
1 | 16 | 3 | | 5 |
5 | 2 | 1 | | 4 |
2 | 4 | 35 | 1 | |
20116 |
08 |
10 |
12 |
16 |
22 |
2 | 11 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 |
2 | 17 | | 1 | 6 |
6 | | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 36 | 2 | 1 |
20117 |
07 |
19 |
20 |
23 |
24 |
3 | 12 | 2 | | 1 |
1 | 7 | 3 | | 4 |
3 | 18 | 1 | 2 | |
7 | 1 | 3 | 2 | |
1 | 6 | | 3 | 2 |
20118 |
01 |
09 |
15 |
30 |
33 |
4 | 13 | | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
4 | | 2 | 3 | 1 |
8 | 2 | 4 | | 1 |
| 7 | 1 | 4 | 3 |
20119 |
14 |
22 |
24 |
28 |
32 |
5 | 14 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 | 6 |
5 | 1 | | 4 | 2 |
9 | | 5 | 1 | 2 |
1 | 8 | 2 | 5 | |
20120 |
05 |
25 |
26 |
30 |
35 |
6 | 15 | 2 | 3 | |
1 | 10 | | 3 | 7 |
6 | 2 | 1 | 5 | |
10 | 1 | 6 | | 3 |
2 | 9 | 3 | 6 | |
20121 |
09 |
17 |
27 |
28 |
35 |
| 16 | 3 | 4 | 1 |
2 | 11 | 1 | 4 | |
7 | | 2 | 6 | 1 |
11 | | 7 | 1 | 4 |
3 | 10 | 4 | 7 | |
20122 |
08 |
19 |
29 |
34 |
35 |
1 | 17 | 4 | 5 | |
3 | 12 | 2 | | 1 |
8 | 1 | 3 | 7 | |
| 1 | 8 | 2 | 5 |
4 | 11 | 5 | 8 | |
20123 |
01 |
07 |
11 |
15 |
21 |
2 | 18 | | 6 | 1 |
4 | 13 | 3 | | 2 |
9 | 2 | 4 | 8 | |
1 | | 9 | 3 | 6 |
| 12 | 6 | 9 | 1 |
20124 |
11 |
15 |
24 |
26 |
35 |
3 | 19 | 1 | 7 | |
5 | | 4 | 1 | 3 |
10 | 3 | | 9 | 1 |
2 | 1 | 10 | 4 | |
1 | 13 | 7 | 10 | |
20125 |
01 |
02 |
03 |
08 |
22 |
4 | 20 | | 8 | 1 |
6 | 1 | 5 | 2 | |
11 | | 1 | 10 | 2 |
3 | 2 | 11 | 5 | |
| 14 | 8 | 11 | 1 |
20126 |
01 |
04 |
09 |
22 |
28 |
5 | 21 | | 9 | 2 |
7 | | 6 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 11 | 3 |
| 3 | 12 | 6 | 1 |
1 | | 9 | 12 | 2 |
20127 |
01 |
04 |
17 |
18 |
26 |
6 | 22 | | 10 | 3 |
8 | | 7 | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 | 12 | |
1 | 4 | 13 | | 2 |
2 | 1 | 10 | 13 | |
20128 |
09 |
12 |
13 |
26 |
33 |
| 23 | 1 | 11 | 4 |
9 | 1 | | 5 | 3 |
2 | 3 | | 13 | 1 |
2 | 5 | 14 | 1 | |
| 2 | 11 | 14 | 1 |
20129 |
10 |
22 |
27 |
33 |
34 |
| 24 | 2 | 12 | 5 |
| 2 | 1 | 6 | 4 |
3 | | 1 | 14 | 2 |
| 6 | 15 | 2 | 1 |
| 3 | 12 | 15 | 2 |
20130 |
16 |
17 |
23 |
26 |
32 |
1 | | 3 | 13 | 6 |
1 | 3 | 2 | 7 | |
4 | 1 | 2 | 15 | |
1 | 7 | 16 | 3 | |
1 | 4 | 13 | 16 | |
20131 |
08 |
25 |
27 |
29 |
35 |
2 | 1 | 4 | 14 | |
2 | 4 | | 8 | 1 |
5 | | 3 | 16 | 1 |
2 | 8 | 17 | 4 | |
2 | 5 | 14 | 17 | |
20132 |
03 |
15 |
16 |
17 |
21 |
3 | | 5 | 15 | 1 |
3 | | 1 | 9 | 2 |
6 | | 4 | 17 | 2 |
3 | 9 | 18 | 5 | |
| 6 | 15 | 18 | 1 |
20133 |
11 |
24 |
26 |
33 |
35 |
4 | 1 | 6 | 16 | |
4 | 1 | | 10 | 3 |
7 | 1 | 5 | 18 | |
| 10 | 19 | 6 | 1 |
1 | 7 | 16 | 19 | |
20134 |
08 |
11 |
13 |
22 |
25 |
5 | 2 | 7 | 17 | |
5 | 2 | 1 | 11 | |
8 | 2 | | 19 | 1 |
| 11 | 20 | 7 | 2 |
2 | 8 | | 20 | 1 |
21001 |
02 |
06 |
12 |
19 |
33 |
6 | 3 | 8 | 18 | |
6 | 3 | 2 | | 1 |
9 | 3 | | 20 | 2 |
1 | 12 | 21 | | 3 |
| 9 | 1 | 21 | 2 |
21002 |
02 |
16 |
26 |
31 |
34 |
7 | 4 | 9 | 19 | |
7 | | 3 | 1 | 2 |
10 | 4 | 1 | 21 | |
2 | 13 | 22 | | 4 |
| 10 | 2 | 22 | 3 |
21003 |
07 |
21 |
28 |
31 |
35 |
8 | 5 | 10 | | 1 |
| 1 | 4 | 2 | 3 |
11 | | 2 | 22 | 1 |
3 | 14 | 23 | | 5 |
1 | 11 | 3 | 23 | |
21004 |
05 |
10 |
17 |
23 |
28 |
9 | 6 | 11 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 4 |
12 | 1 | 3 | 23 | |
4 | 15 | 24 | 1 | |
2 | | 4 | 24 | 1 |
21005 |
03 |
07 |
10 |
12 |
35 |
10 | | 12 | 2 | 1 |
1 | 3 | 6 | | 5 |
| 2 | 4 | 24 | 1 |
5 | 16 | | 2 | 1 |
3 | 1 | 5 | 25 | |
21006 |
04 |
22 |
25 |
28 |
35 |
11 | | 13 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | 1 | 6 |
1 | 3 | | 25 | 2 |
6 | | 1 | 3 | 2 |
4 | 2 | 6 | 26 | |
预选区1 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
预选区2 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
预选区3 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
出现次数 | 189 | 489 | 412 | 323 | 662 | 373 | 326 | 280 | 376 | 720 | 327 | 311 | 350 | 376 | 711 | 351 | 309 | 274 | 420 | 721 | 608 | 194 | 112 | 345 | 816 |
历史最大遗漏期数 | 64 | 25 | 28 | 32 | 22 | 33 | 54 | 37 | 46 | 13 | 31 | 48 | 37 | 30 | 17 | 26 | 39 | 47 | 26 | 15 | 27 | 64 | 67 | 36 | 12 | 历史最大连出期数 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 平均遗漏期数 | 9.92 | 3.24 | 4 | 5.41 | 2.13 | 4.56 | 5.35 | 6.39 | 4.52 | 1.87 | 5.34 | 5.66 | 4.93 | 4.45 | 1.92 | 4.89 | 5.72 | 6.57 | 3.93 | 1.88 | 2.41 | 9.69 | 17.47 | 4.94 | 1.54 |
参数说明:
[金] 09 10 21 22 33 34
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35