您所在的位置:众彩网 > 大乐透走势图 > 大乐透五行分析(最近30期)
广告区 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租
大乐透五行分析 最近10期 最近20期 最近30期 最近60期 最近120期 最近200期 期 至
文字大小:【  
期号 开奖日期 前区号码 后区号码 五行走势
第一位第二位第三位第四位第五位特别号1特别号2
120272012-3-10 03 10 11 22 31 05 07
120282012-3-12 10 12 15 33 34 03 10
120292012-3-14 04 07 08 18 29 07 10
120302012-3-17 03 21 22 26 32 01 03
120312012-3-19 19 21 23 25 30 03 08
120322012-3-21 07 08 16 26 34 07 11
120332012-3-24 08 13 19 27 32 01 08
120342012-3-26 01 08 15 16 29 08 09
120352012-3-28 01 04 30 32 35 08 12
120362012-3-31 01 09 20 30 31 08 12
120372012-4-2 09 13 27 31 35 03 10
120382012-4-4 11 23 25 31 35 01 03
120392012-4-7 15 21 22 24 35 01 05
120402012-4-9 02 13 23 28 29 01 05
120412012-4-11 01 02 13 22 23 02 10
120422012-4-14 07 24 27 28 35 07 12
120432012-4-16 01 06 25 31 34 03 09
120442012-4-18 03 04 14 32 35 01 02
120452012-4-21 05 11 17 20 28 11 12
120462012-4-23 04 08 19 23 27 04 11
120472012-4-25 05 07 17 30 34 03 10
120482012-4-28 06 09 26 30 35 05 06
120492012-4-30 09 18 22 27 31 10 12
120502012-5-2 13 17 22 28 29 01 10
120512012-5-5 01 02 17 18 33 05 12
120522012-5-7 10 20 26 31 33 10 12
120532012-5-9 11 12 26 28 31 07 12
120542012-5-12 01 16 18 27 30 10 11
120552012-5-14 07 22 26 32 33 01 08
120562012-5-16 11 21 23 26 34 07 09
参数说明:
[金] 09 10 21 22 33 34
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35