"A"表示同尾,"o"表示不同尾。
期号 | 前区号 | 后区号 |
AAAAA | AAAAo | AAAoA | AAAoo | AAoAA | AAoAo | AAooA | AAooo |
AoAAA | AoAAo | AoAoA | AoAoo | AooAA | AooAo | AoooA | oAAAA |
oAAAo | oAAoA | oAAoo | oAoAA | oAoAo | oAooA | ooAAA | ooAAo |
ooAoA | oooAA | ooooo |
20113 | 06 | 14 | 18 | 28 | 33 | 02 | 05 |
444 | 31 | 74 | 167 | 35 | 139 | 203 | 16 |
8 | 165 | 276 | 9 | 271 | 3 | 4 | 53 |
37 | 160 | 29 | 363 | 21 | 5 | 983 | ooAAo |
10 | 138 | 1 |
20114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 03 | 07 |
445 | 32 | 75 | 168 | 36 | 140 | 204 | 17 |
9 | 166 | 277 | 10 | 272 | 4 | AoooA | 54 |
38 | 161 | 30 | 364 | 22 | 6 | 984 | 1 |
11 | 139 | 2 |
20115 | 01 | 09 | 18 | 19 | 23 | 01 | 09 |
446 | 33 | 76 | 169 | 37 | 141 | 205 | 18 |
10 | 167 | 278 | 11 | 273 | 5 | 1 | 55 |
39 | 162 | 31 | 365 | oAoAo | 7 | 985 | 2 |
12 | 140 | 3 |
20116 | 08 | 10 | 12 | 16 | 22 | 03 | 09 |
447 | 34 | 77 | 170 | 38 | 142 | 206 | 19 |
11 | 168 | 279 | 12 | 274 | 6 | 2 | 56 |
40 | 163 | 32 | 366 | 1 | 8 | 986 | 3 |
ooAoA | 141 | 4 |
20117 | 07 | 19 | 20 | 23 | 24 | 05 | 10 |
448 | 35 | 78 | 171 | 39 | 143 | 207 | 20 |
12 | 169 | 280 | 13 | 275 | 7 | 3 | 57 |
41 | 164 | 33 | 367 | 2 | 9 | 987 | 4 |
1 | 142 | ooooo |
20118 | 01 | 09 | 15 | 30 | 33 | 04 | 09 |
449 | 36 | 79 | 172 | 40 | 144 | 208 | 21 |
13 | 170 | 281 | 14 | 276 | 8 | 4 | 58 |
42 | 165 | 34 | 368 | 3 | 10 | 988 | 5 |
2 | 143 | ooooo |
20119 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | 07 | 08 |
450 | 37 | AAAoA | 173 | 41 | 145 | 209 | 22 |
14 | 171 | 282 | 15 | 277 | 9 | 5 | 59 |
43 | 166 | 35 | 369 | 4 | 11 | 989 | 6 |
3 | 144 | 1 |
20120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 | 04 | 10 |
451 | 38 | 1 | 174 | 42 | 146 | AAooA | 23 |
15 | 172 | 283 | 16 | 278 | 10 | 6 | 60 |
44 | 167 | 36 | 370 | 5 | 12 | 990 | 7 |
4 | 145 | 2 |
20121 | 09 | 17 | 27 | 28 | 35 | 03 | 08 |
452 | 39 | 2 | 175 | 43 | 147 | 1 | 24 |
16 | 173 | 284 | 17 | 279 | 11 | 7 | 61 |
45 | 168 | oAAoo | 371 | 6 | 13 | 991 | 8 |
5 | 146 | 3 |
20122 | 08 | 19 | 29 | 34 | 35 | 06 | 11 |
453 | 40 | 3 | 176 | 44 | 148 | 2 | 25 |
17 | 174 | 285 | 18 | 280 | 12 | 8 | 62 |
46 | 169 | oAAoo | 372 | 7 | 14 | 992 | 9 |
6 | 147 | 4 |
20123 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 | 04 | 11 |
454 | 41 | 4 | 177 | 45 | 149 | 3 | 26 |
18 | 175 | AoAoA | 19 | 281 | 13 | 9 | 63 |
47 | 170 | 1 | 373 | 8 | 15 | 993 | 10 |
7 | 148 | 5 |
20124 | 11 | 15 | 24 | 26 | 35 | 04 | 05 |
455 | 42 | 5 | 178 | 46 | 150 | 4 | 27 |
19 | 176 | 1 | 20 | 282 | 14 | 10 | 64 |
48 | 171 | 2 | 374 | 9 | oAooA | 994 | 11 |
8 | 149 | 6 |
20125 | 01 | 02 | 03 | 08 | 22 | 01 | 04 |
456 | 43 | 6 | 179 | 47 | 151 | 5 | 28 |
20 | 177 | 2 | 21 | 283 | 15 | 11 | 65 |
49 | 172 | 3 | 375 | 10 | oAooA | 995 | 12 |
9 | 150 | 7 |
20126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | 04 | 12 |
457 | 44 | 7 | 180 | 48 | 152 | 6 | 29 |
21 | 178 | 3 | 22 | 284 | 16 | 12 | 66 |
50 | 173 | 4 | 376 | 11 | 1 | 996 | 13 |
10 | 151 | ooooo |
20127 | 01 | 04 | 17 | 18 | 26 | 03 | 10 |
458 | 45 | 8 | 181 | 49 | 153 | 7 | 30 |
22 | 179 | 4 | 23 | 285 | 17 | 13 | 67 |
51 | 174 | 5 | 377 | 12 | 2 | 997 | 14 |
11 | 152 | ooooo |
20128 | 09 | 12 | 13 | 26 | 33 | 04 | 10 |
459 | 46 | 9 | 182 | 50 | 154 | 8 | 31 |
23 | 180 | 5 | 24 | 286 | 18 | 14 | 68 |
52 | 175 | 6 | 378 | 13 | 3 | 998 | 15 |
ooAoA | 153 | 1 |
20129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 | 01 | 11 |
460 | 47 | 10 | 183 | 51 | 155 | 9 | 32 |
24 | 181 | 6 | 25 | 287 | 19 | 15 | 69 |
53 | 176 | 7 | 379 | 14 | 4 | 999 | 16 |
1 | 154 | ooooo |
20130 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 | 02 | 12 |
461 | 48 | 11 | 184 | 52 | 156 | 10 | 33 |
25 | 182 | 7 | 26 | 288 | AooAo | 16 | 70 |
54 | 177 | 8 | 380 | 15 | 5 | 1000 | 17 |
2 | 155 | 1 |
20131 | 08 | 25 | 27 | 29 | 35 | 02 | 03 |
462 | 49 | 12 | 185 | 53 | 157 | 11 | 34 |
26 | 183 | 8 | 27 | 289 | 1 | 17 | 71 |
55 | 178 | 9 | 381 | 16 | oAooA | 1001 | 18 |
3 | 156 | 2 |
20132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 07 | 10 |
463 | 50 | 13 | 186 | 54 | 158 | 12 | 35 |
27 | 184 | 9 | 28 | 290 | 2 | 18 | 72 |
56 | 179 | 10 | 382 | 17 | 1 | 1002 | 19 |
4 | 157 | ooooo |
20133 | 11 | 24 | 26 | 33 | 35 | 08 | 09 |
464 | 51 | 14 | 187 | 55 | 159 | 13 | 36 |
28 | 185 | 10 | 29 | 291 | 3 | 19 | 73 |
57 | 180 | 11 | 383 | 18 | 2 | 1003 | 20 |
5 | 158 | ooooo |
20134 | 08 | 11 | 13 | 22 | 25 | 04 | 07 |
465 | 52 | 15 | 188 | 56 | 160 | 14 | 37 |
29 | 186 | 11 | 30 | 292 | 4 | 20 | 74 |
58 | 181 | 12 | 384 | 19 | 3 | 1004 | 21 |
6 | 159 | ooooo |
21001 | 02 | 06 | 12 | 19 | 33 | 08 | 09 |
466 | 53 | 16 | 189 | 57 | 161 | 15 | 38 |
30 | 187 | 12 | AoAoo | 293 | 5 | 21 | 75 |
59 | 182 | 13 | 385 | 20 | 4 | 1005 | 22 |
7 | 160 | 1 |
21002 | 02 | 16 | 26 | 31 | 34 | 09 | 11 |
467 | 54 | 17 | 190 | 58 | 162 | 16 | 39 |
31 | 188 | 13 | 1 | 294 | 6 | 22 | 76 |
60 | 183 | oAAoo | 386 | 21 | 5 | 1006 | 23 |
8 | 161 | 2 |
21003 | 07 | 21 | 28 | 31 | 35 | 04 | 10 |
468 | 55 | 18 | 191 | 59 | 163 | 17 | 40 |
32 | 189 | 14 | 2 | 295 | 7 | 23 | 77 |
61 | 184 | 1 | 387 | oAoAo | 6 | 1007 | 24 |
9 | 162 | 3 |
21004 | 05 | 10 | 17 | 23 | 28 | 02 | 08 |
469 | 56 | 19 | 192 | 60 | 164 | 18 | 41 |
33 | 190 | 15 | 3 | 296 | 8 | 24 | 78 |
62 | 185 | 2 | 388 | 1 | 7 | 1008 | 25 |
10 | 163 | ooooo |
21005 | 03 | 07 | 10 | 12 | 35 | 03 | 05 |
470 | 57 | 20 | 193 | 61 | 165 | 19 | 42 |
34 | 191 | 16 | 4 | 297 | 9 | 25 | 79 |
63 | 186 | 3 | 389 | 2 | 8 | 1009 | 26 |
11 | 164 | ooooo |
21006 | 04 | 22 | 25 | 28 | 35 | 04 | 05 |
471 | 58 | 21 | 194 | 62 | 166 | 20 | 43 |
35 | 192 | 17 | 5 | 298 | 10 | 26 | 80 |
64 | 187 | 4 | 390 | 3 | 9 | 1010 | 27 |
ooAoA | 165 | 1 |
21007 | 05 | 23 | 30 | 34 | 35 | 08 | 10 |
472 | 59 | 22 | 195 | 63 | 167 | 21 | 44 |
36 | 193 | 18 | 6 | 299 | 11 | AoooA | 81 |
65 | 188 | 5 | 391 | 4 | 10 | 1011 | 28 |
1 | 166 | 2 |
21008 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | 03 | 08 |
473 | 60 | 23 | 196 | 64 | 168 | 22 | 45 |
37 | 194 | 19 | 7 | 300 | 12 | 1 | 82 |
66 | 189 | 6 | 392 | 5 | 11 | 1012 | 29 |
2 | 167 | ooooo |
说明:本图表黄色填充号码为当期同尾形态,其中"A"表示同尾,"o"表示不同尾;上下号码之间的数字为遗漏期数。
术语:
同尾号 - 开奖号码的尾数相同的号码
同尾形态 - 开奖号码的每位号码以A o表示