期号 | 前区号码 | 除4余1 | 除4余2 | 除4余3 | 除4余0 | 除4余数比 |
01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
20114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 |
7 | 3 | 3 | 2 | 7 | | 17 | 12 | 1 |
5 | 1 | | 1 | 1 | 9 | 10 | | 13 |
6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 8 | 22 | 15 |
7 | 2 | | 4 | 3 | | 1 | 2 |
1:2:0:2 |
20115 | 01 | 09 | 18 | 19 | 23 |
| 4 | | 3 | 8 | 1 | 18 | 13 | 2 |
6 | 2 | 1 | 2 | | 10 | 11 | 1 | 14 |
7 | 4 | 3 | 16 | | | 9 | 23 | 16 |
8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
2:1:2:0 |
20116 | 08 | 10 | 12 | 16 | 22 |
1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 19 | 14 | 3 |
7 | 3 | | 3 | 1 | | 12 | 2 | 15 |
8 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 10 | 24 | 17 |
9 | | | | 5 | 2 | 3 | 4 |
0:2:0:3 |
20117 | 07 | 19 | 20 | 23 | 24 |
2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 20 | 15 | 4 |
8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 16 |
9 | | 5 | 18 | | | 11 | 25 | 18 |
10 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 5 |
0:0:3:2 |
20118 | 01 | 09 | 15 | 30 | 33 |
| 7 | | 6 | 11 | 4 | 21 | 16 | |
9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | | 17 |
10 | 1 | 6 | | 1 | 1 | 12 | 26 | 19 |
11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
3:1:1:0 |
20119 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 |
1 | 8 | 1 | 7 | 12 | 5 | 22 | 17 | 1 |
10 | 6 | 3 | | 4 | | 15 | 1 | 18 |
11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 | 20 |
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | |
0:2:0:3 |
20120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 |
2 | | 2 | 8 | 13 | 6 | | 18 | 2 |
11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | | | 19 |
12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 28 | |
13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2:2:1:0 |
20121 | 09 | 17 | 27 | 28 | 35 |
3 | 1 | | 9 | | 7 | 1 | 19 | 3 |
12 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 |
13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | | 29 | |
14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | | 2 |
2:0:2:1 |
20122 | 08 | 19 | 29 | 34 | 35 |
4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | | 4 |
13 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 5 | 10 | 4 | | 5 | 1 | 30 | |
15 | | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 |
1:1:2:1 |
20123 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 |
| 3 | 2 | 11 | 2 | | 3 | 1 | 5 |
14 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 |
15 | | | | 1 | 6 | 2 | 31 | 1 |
16 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 |
2:0:3:0 |
20124 | 11 | 15 | 24 | 26 | 35 |
1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
15 | 11 | 8 | 5 | 9 | 5 | | 4 | 2 |
16 | 1 | | | 2 | 7 | 3 | 32 | |
17 | 2 | 8 | 8 | 7 | | 3 | 5 |
0:1:3:1 |
20125 | 01 | 02 | 03 | 08 | 22 |
| 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 12 | 9 | 6 | 10 | | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 33 | 1 |
18 | | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 |
1:2:1:1 |
20126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 |
| 6 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
1 | 13 | 10 | 7 | 11 | | 2 | 6 | 4 |
1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 34 | 2 |
| 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | | 7 |
2:1:0:2 |
20127 | 01 | 04 | 17 | 18 | 26 |
| 7 | 1 | 15 | | 4 | 7 | 5 | 9 |
2 | 14 | 11 | 8 | | 1 | | 7 | 5 |
2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 35 | 3 |
| 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8 |
2:2:0:1 |
20128 | 09 | 12 | 13 | 26 | 33 |
1 | 8 | | | 1 | 5 | 8 | 6 | |
3 | 15 | 12 | 9 | 1 | 2 | | 8 | 6 |
3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 36 | 4 |
1 | 3 | | 12 | 11 | 4 | 2 | 9 |
3:1:0:1 |
20129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 |
2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | |
4 | 16 | | 10 | 2 | | 1 | 9 | |
4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | | 37 | 5 |
2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 5 | 3 | 10 |
1:3:1:0 |
20130 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 |
3 | 10 | 2 | 2 | | 7 | 10 | 8 | 1 |
5 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | | 10 | 1 |
5 | 7 | 6 | 6 | 8 | | 1 | 38 | 6 |
3 | 5 | 2 | | 13 | 6 | 4 | |
1:1:1:2 |
20131 | 08 | 25 | 27 | 29 | 35 |
4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | | | 2 |
6 | 18 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 |
6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | | 39 | |
4 | | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 1 |
2:0:2:1 |
20132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 |
5 | 12 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 3 |
7 | 19 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 |
| 9 | 8 | | 10 | 2 | 1 | 40 | 1 |
5 | 1 | 4 | | 15 | 8 | 6 | 2 |
2:0:2:1 |
20133 | 11 | 24 | 26 | 33 | 35 |
6 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 20 | 4 | 14 | 6 | 4 | | 13 | 4 |
1 | 10 | | 1 | 11 | 3 | 2 | 41 | |
6 | 2 | 5 | 1 | 16 | | 7 | 3 |
1:1:2:1 |
20134 | 08 | 11 | 13 | 22 | 25 |
7 | 14 | 6 | | 2 | 2 | | 3 | 1 |
9 | 21 | 5 | 15 | 7 | | 1 | 14 | 5 |
2 | 11 | | 2 | 12 | 4 | 3 | 42 | 1 |
7 | | 6 | 2 | 17 | 1 | 8 | 4 |
2:1:1:1 |
21001 | 02 | 06 | 12 | 19 | 33 |
8 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 |
3 | 12 | 1 | 3 | | 5 | 4 | 43 | 2 |
8 | 1 | | 3 | 18 | 2 | 9 | 5 |
1:2:1:1 |
21002 | 02 | 16 | 26 | 31 | 34 |
9 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 7 | 17 | 9 | 2 | | 16 | |
4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | | 3 |
9 | 2 | 1 | | 19 | 3 | 10 | 6 |
0:3:1:1 |
21003 | 07 | 21 | 28 | 31 | 35 |
10 | 17 | 9 | 3 | 5 | | 3 | 6 | 2 |
1 | 2 | 8 | 18 | 10 | 3 | 1 | 17 | 1 |
5 | | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | | |
10 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | | 7 |
1:0:3:1 |
21004 | 05 | 10 | 17 | 23 | 28 |
11 | | 10 | 4 | | 1 | 4 | 7 | 3 |
2 | 3 | | 19 | 11 | 4 | 2 | 18 | 2 |
6 | 1 | 4 | 6 | 3 | | 7 | 1 | 1 |
11 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | | 8 |
2:1:1:1 |
21005 | 03 | 07 | 10 | 12 | 35 |
12 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
3 | 4 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 19 | 3 |
| | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
12 | 5 | | 3 | 22 | 6 | 1 | 9 |
0:1:3:1 |
21006 | 04 | 22 | 25 | 28 | 35 |
13 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | | 9 | 5 |
4 | 5 | 1 | 21 | 13 | | 4 | 20 | 4 |
1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | 23 | 7 | | 10 |
1:1:1:2 |
21007 | 05 | 23 | 30 | 34 | 35 |
14 | | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 |
5 | 6 | 2 | 22 | 14 | 1 | 5 | | |
2 | 2 | 7 | 9 | 6 | | 10 | 4 | |
1 | 7 | 2 | 5 | 24 | 8 | 1 | 11 |
1:2:2:0 |
21008 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 |
15 | | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 23 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 |
3 | 3 | 8 | 10 | | 1 | | 5 | 1 |
2 | 8 | 3 | 6 | | 9 | 2 | 12 |
2:0:2:1 |
21009 | 01 | 03 | 20 | 29 | 32 |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 6 | 3 | | 1 |
7 | 8 | 4 | 24 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
3 | 9 | 4 | 7 | | 10 | 3 | |
2:0:1:2 |
预选区1 |
01 |
05 |
09 |
13 |
17 |
21 |
25 |
29 |
33 |
02 |
06 |
10 |
14 |
18 |
22 |
26 |
30 |
34 |
03 |
07 |
11 |
15 |
19 |
23 |
27 |
31 |
35 |
04 |
08 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
32 |
|
预选区2 |
01 |
05 |
09 |
13 |
17 |
21 |
25 |
29 |
33 |
02 |
06 |
10 |
14 |
18 |
22 |
26 |
30 |
34 |
03 |
07 |
11 |
15 |
19 |
23 |
27 |
31 |
35 |
04 |
08 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
32 |
|
预选区3 |
01 |
05 |
09 |
13 |
17 |
21 |
25 |
29 |
33 |
02 |
06 |
10 |
14 |
18 |
22 |
26 |
30 |
34 |
03 |
07 |
11 |
15 |
19 |
23 |
27 |
31 |
35 |
04 |
08 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
32 |
|
说明:本图中,黄色代表当期开奖号码中,每一个号码除4后各余数的出现情况。
术语:
除4余数是开奖号码中,每一个号码除以4后的余数。