您所在的位置:众彩网 > 大乐透走势图 > 大乐透冷热态
广告区 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租
大乐透冷热态
冷态 热态
前一区(01-07) 3 已间隔 12期 未出 前一区(01-07) 1 最近20期出现了 4次
前二区(08-14) 14 12期 前二区(08-14) 11,13 4次
前三区(15-21) 15 17期 前三区(15-21) 17 4次
前四区(22-28) 24 14期 前四区(22-28) 22,23,26,27,28 5次
前五区(29-33) 35 8期 前五区(29-33) 31,35 6次
后区 2 12期 后区 10 7次
相关提示
热码:同一号码10期内出现3次或3次以上的号码称为热码。本图中热码是指最近20期内出现次数最多的号码。
冷码:同一号码10期以上没有出现的号码称为冷码。