您所在的位置:众彩网 > 大乐透走势图 > 大乐透旧斜孤综合分析(最近30期)
广告区 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租 黄金广告位招租
大乐透旧斜孤综合分析 最近10期 最近20期 最近30期 最近60期 最近120期 最近200期 期 至
文字大小:【  
期号前区号后区号 左斜码右斜码旧码斜码孤码旧斜孤比 旧斜孤形态左斜号码右斜号码旧号码斜号码孤号码
120270310 11223105 07003023:0:2      10 11 22 03 31 
120281012 15333403 10011131:1:3  斜    12 10 12 15 33 34 
120290407 08182907 10000050:0:5      04 07 08 18 29 
120300321 22263201 03100140:1:4 斜     03 03 21 22 26 32 
120311921 23253003 08111221:2:2   斜 斜  25 23 21 23 25 19 30 
120320708 16263407 11010140:1:4    斜  26 26 07 08 16 34 
120330813 19273201 08011131:1:3    斜  27 08 27 13 19 32 
120340108 15162908 09001041:0:4      08 01 15 16 29 
120350104 30323508 12011131:1:3   斜   30 01 30 04 32 35 
120360109 20303108 12102122:1:2     斜 31 01 30 31 09 20 
120370913 27313503 10002032:0:3      09 31 13 27 35 
120381123 25313501 03002032:0:3      31 35 11 23 25 
120391521 22243501 05201221:2:2   斜 斜  22 24 35 22 24 15 21 
120400213 23282901 05100140:1:4   斜   23 23 02 13 28 29 
120410102 13222302 10203203:2:0 斜   斜  01 22 02 13 23 01 22 
120420724 27283507 12010140:1:4  斜    24 24 07 27 28 35 
120430106 25313403 09210320:3:2  斜 斜  斜 06 34 25 06 25 34 01 31 
120440304 14323501 02020230:2:3    斜 斜 32 35 32 35 03 04 14 
120450511 17202811 12010140:1:4 斜     05 05 11 17 20 28 
120460408 19232704 11300320:3:2 斜  斜  斜 04 19 27 04 19 27 08 23 
120470507 17303403 10110230:2:3 斜 斜    07 05 05 07 17 30 34 
120480609 26303505 06111221:2:2 斜    斜 06 35 30 06 35 09 26 
120490918 22273110 12021221:2:2    斜 斜 27 31 09 27 31 18 22 
120501317 22282901 10111221:2:2  斜  斜  17 28 22 17 28 13 29 
120510102 17183305 12011131:1:3    斜  18 17 18 01 02 33 
120521020 26313310 12001041:0:4      33 10 20 26 31 
120531112 26283107 12012122:1:2 斜     11 26 31 11 12 28 
120540116 18273010 11200230:2:3    斜 斜 27 30 27 30 01 16 18 
120550722 26323301 08100140:1:4   斜   26 26 07 22 32 33 
120561121 23263407 09121311:3:1  斜 斜  斜 21 23 34 26 21 23 34 11 
术语:
旧斜孤(传邻孤) - 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,2为旧码(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先),4 6为斜码,5为孤码(5既比1 2 3大2又比7小2),计算结果旧码个数是1,斜码个数是2,孤码个数是1』。
旧斜孤形态 - 开奖号码的每位号码以旧斜孤表示『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,旧斜孤形态是旧斜孤斜(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先)』。
如果号码同时是左斜码又是右斜码这里按左斜码计算。