期号 | 后区号码 | 除4余1 | 除4余2 | 除4余3 | 除4余0 | 除4余数比 |
01 | 05 | 09 |
02 | 06 | 10 |
03 | 07 | 11 |
04 | 08 | 12 |
20111 | 02 | 07 |
22 | 1 | 3 |
| 2 | 5 |
4 | | 1 |
5 | 3 | 2 |
0:1:1:0 |
20112 | 02 | 06 |
23 | 2 | 4 |
| | 6 |
5 | 1 | 2 |
6 | 4 | 3 |
0:2:0:0 |
20113 | 02 | 05 |
24 | | 5 |
| 1 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 5 | 4 |
1:1:0:0 |
20114 | 03 | 07 |
25 | 1 | 6 |
1 | 2 | 8 |
| | 4 |
8 | 6 | 5 |
0:0:2:0 |
20115 | 01 | 09 |
| 2 | |
2 | 3 | 9 |
1 | 1 | 5 |
9 | 7 | 6 |
2:0:0:0 |
20116 | 03 | 09 |
1 | 3 | |
3 | 4 | 10 |
| 2 | 6 |
10 | 8 | 7 |
1:0:1:0 |
20117 | 05 | 10 |
2 | | 1 |
4 | 5 | |
1 | 3 | 7 |
11 | 9 | 8 |
1:1:0:0 |
20118 | 04 | 09 |
3 | 1 | |
5 | 6 | 1 |
2 | 4 | 8 |
| 10 | 9 |
1:0:0:1 |
20119 | 07 | 08 |
4 | 2 | 1 |
6 | 7 | 2 |
3 | | 9 |
1 | | 10 |
0:0:1:1 |
20120 | 04 | 10 |
5 | 3 | 2 |
7 | 8 | |
4 | 1 | 10 |
| 1 | 11 |
0:1:0:1 |
20121 | 03 | 08 |
6 | 4 | 3 |
8 | 9 | 1 |
| 2 | 11 |
1 | | 12 |
0:0:1:1 |
20122 | 06 | 11 |
7 | 5 | 4 |
9 | | 2 |
1 | 3 | |
2 | 1 | 13 |
0:1:1:0 |
20123 | 04 | 11 |
8 | 6 | 5 |
10 | 1 | 3 |
2 | 4 | |
| 2 | 14 |
0:0:1:1 |
20124 | 04 | 05 |
9 | | 6 |
11 | 2 | 4 |
3 | 5 | 1 |
| 3 | 15 |
1:0:0:1 |
20125 | 01 | 04 |
| 1 | 7 |
12 | 3 | 5 |
4 | 6 | 2 |
| 4 | 16 |
1:0:0:1 |
20126 | 04 | 12 |
1 | 2 | 8 |
13 | 4 | 6 |
5 | 7 | 3 |
| 5 | |
0:0:0:2 |
20127 | 03 | 10 |
2 | 3 | 9 |
14 | 5 | |
| 8 | 4 |
1 | 6 | 1 |
0:1:1:0 |
20128 | 04 | 10 |
3 | 4 | 10 |
15 | 6 | |
1 | 9 | 5 |
| 7 | 2 |
0:1:0:1 |
20129 | 01 | 11 |
| 5 | 11 |
16 | 7 | 1 |
2 | 10 | |
1 | 8 | 3 |
1:0:1:0 |
20130 | 02 | 12 |
1 | 6 | 12 |
| 8 | 2 |
3 | 11 | 1 |
2 | 9 | |
0:1:0:1 |
20131 | 02 | 03 |
2 | 7 | 13 |
| 9 | 3 |
| 12 | 2 |
3 | 10 | 1 |
0:1:1:0 |
20132 | 07 | 10 |
3 | 8 | 14 |
1 | 10 | |
1 | | 3 |
4 | 11 | 2 |
0:1:1:0 |
20133 | 08 | 09 |
4 | 9 | |
2 | 11 | 1 |
2 | 1 | 4 |
5 | | 3 |
1:0:0:1 |
20134 | 04 | 07 |
5 | 10 | 1 |
3 | 12 | 2 |
3 | | 5 |
| 1 | 4 |
0:0:1:1 |
21001 | 08 | 09 |
6 | 11 | |
4 | 13 | 3 |
4 | 1 | 6 |
1 | | 5 |
1:0:0:1 |
21002 | 09 | 11 |
7 | 12 | |
5 | 14 | 4 |
5 | 2 | |
2 | 1 | 6 |
1:0:1:0 |
21003 | 04 | 10 |
8 | 13 | 1 |
6 | 15 | |
6 | 3 | 1 |
| 2 | 7 |
0:1:0:1 |
21004 | 02 | 08 |
9 | 14 | 2 |
| 16 | 1 |
7 | 4 | 2 |
1 | | 8 |
0:1:0:1 |
21005 | 03 | 05 |
10 | | 3 |
1 | 17 | 2 |
| 5 | 3 |
2 | 1 | 9 |
1:0:1:0 |
21006 | 04 | 05 |
11 | | 4 |
2 | 18 | 3 |
1 | 6 | 4 |
| 2 | 10 |
1:0:0:1 |
预选区1 |
01 |
05 |
09 |
02 |
06 |
10 |
03 |
07 |
11 |
04 |
08 |
12 |
预选区2 |
01 |
05 |
09 |
02 |
06 |
10 |
03 |
07 |
11 |
04 |
08 |
12 |
预选区3 |
01 |
05 |
09 |
02 |
06 |
10 |
03 |
07 |
11 |
04 |
08 |
12 |
说明:本图中,黄色代表当期开奖号码中,每一个号码除4后各余数的出现情况。
术语:
除4余数是开奖号码中,每一个号码除以4后的余数。