| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 |
第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 |
大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 |
3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 12027 |
03 | 10 | 11 | 22 | 31 |
小 | 17 | 小 | 15 |
小 | 1 | 2 | 大 |
42 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 42 |
2 | | 1 | 15 | 17 |
| 12028 |
10 | 12 | 15 | 33 | 34 |
小 | 18 | 小 | 16 |
小 | 2 | 3 | 大 |
43 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 43 |
3 | | 2 | 16 | 18 |
| 12029 |
04 | 07 | 08 | 18 | 29 |
小 | 19 | 小 | 17 |
小 | 3 | 4 | 大 |
44 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 44 |
4 | | 3 | 17 | 19 |
| 12030 |
03 | 21 | 22 | 26 | 32 |
小 | 20 | 1 | 大 |
1 | 大 | 5 | 大 |
45 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 45 |
5 | 1 | 4 | | 20 |
| 12031 |
19 | 21 | 23 | 25 | 30 |
1 | 大 | 2 | 大 |
2 | 大 | 6 | 大 |
46 | 大 | 大大大大大 | 5:0 | 46 |
6 | 2 | 5 | 1 | |
| 12032 |
07 | 08 | 16 | 26 | 34 |
小 | 1 | 小 | 1 |
小 | 1 | 7 | 大 |
47 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 47 |
7 | | 6 | 2 | 1 |
| 12033 |
08 | 13 | 19 | 27 | 32 |
小 | 2 | 小 | 2 |
1 | 大 | 8 | 大 |
48 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 48 |
8 | 1 | | 3 | 2 |
| 12034 |
01 | 08 | 15 | 16 | 29 |
小 | 3 | 小 | 3 |
小 | 1 | 小 | 1 |
49 | 大 | 小小小小大 | 1:4 | 49 |
| 2 | 1 | 4 | 3 |
| 12035 |
01 | 04 | 30 | 32 | 35 |
小 | 4 | 小 | 4 |
1 | 大 | 1 | 大 |
50 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 50 |
1 | 3 | | 5 | 4 |
| 12036 |
01 | 09 | 20 | 30 | 31 |
小 | 5 | 小 | 5 |
2 | 大 | 2 | 大 |
51 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 51 |
2 | 4 | | 6 | 5 |
| 12037 |
09 | 13 | 27 | 31 | 35 |
小 | 6 | 小 | 6 |
3 | 大 | 3 | 大 |
52 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 52 |
3 | 5 | | 7 | 6 |
| 12038 |
11 | 23 | 25 | 31 | 35 |
小 | 7 | 1 | 大 |
4 | 大 | 4 | 大 |
53 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 53 |
4 | 6 | 1 | | 7 |
| 12039 |
15 | 21 | 22 | 24 | 35 |
小 | 8 | 2 | 大 |
5 | 大 | 5 | 大 |
54 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 54 |
5 | 7 | 2 | | 8 |
| 12040 |
02 | 13 | 23 | 28 | 29 |
小 | 9 | 小 | 1 |
6 | 大 | 6 | 大 |
55 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 55 |
6 | 8 | | 1 | 9 |
| 12041 |
01 | 02 | 13 | 22 | 23 |
小 | 10 | 小 | 2 |
小 | 1 | 7 | 大 |
56 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 56 |
7 | | 1 | 2 | 10 |
| 12042 |
07 | 24 | 27 | 28 | 35 |
小 | 11 | 1 | 大 |
1 | 大 | 8 | 大 |
57 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 57 |
8 | 1 | 2 | | 11 |
| 12043 |
01 | 06 | 25 | 31 | 34 |
小 | 12 | 小 | 1 |
2 | 大 | 9 | 大 |
58 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 58 |
9 | 2 | | 1 | 12 |
| 12044 |
03 | 04 | 14 | 32 | 35 |
小 | 13 | 小 | 2 |
小 | 1 | 10 | 大 |
59 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 59 |
10 | | 1 | 2 | 13 |
| 12045 |
05 | 11 | 17 | 20 | 28 |
小 | 14 | 小 | 3 |
小 | 2 | 11 | 大 |
60 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 60 |
11 | | 2 | 3 | 14 |
| 12046 |
04 | 08 | 19 | 23 | 27 |
小 | 15 | 小 | 4 |
1 | 大 | 12 | 大 |
61 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 61 |
12 | 1 | | 4 | 15 |
| 12047 |
05 | 07 | 17 | 30 | 34 |
小 | 16 | 小 | 5 |
小 | 1 | 13 | 大 |
62 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 62 |
13 | | 1 | 5 | 16 |
| 12048 |
06 | 09 | 26 | 30 | 35 |
小 | 17 | 小 | 6 |
1 | 大 | 14 | 大 |
63 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 63 |
14 | 1 | | 6 | 17 |
| 12049 |
09 | 18 | 22 | 27 | 31 |
小 | 18 | 1 | 大 |
2 | 大 | 15 | 大 |
64 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 64 |
15 | 2 | 1 | | 18 |
| 12050 |
13 | 17 | 22 | 28 | 29 |
小 | 19 | 小 | 1 |
3 | 大 | 16 | 大 |
65 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 65 |
16 | 3 | | 1 | 19 |
| 12051 |
01 | 02 | 17 | 18 | 33 |
小 | 20 | 小 | 2 |
小 | 1 | 17 | 大 |
66 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 66 |
17 | | 1 | 2 | 20 |
| 12052 |
10 | 20 | 26 | 31 | 33 |
小 | 21 | 1 | 大 |
1 | 大 | 18 | 大 |
67 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 67 |
18 | 1 | 2 | | 21 |
| 12053 |
11 | 12 | 26 | 28 | 31 |
小 | 22 | 小 | 1 |
2 | 大 | 19 | 大 |
68 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 68 |
19 | 2 | | 1 | 22 |
| 12054 |
01 | 16 | 18 | 27 | 30 |
小 | 23 | 小 | 2 |
3 | 大 | 20 | 大 |
69 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 69 |
20 | 3 | | 2 | 23 |
| 12055 |
07 | 22 | 26 | 32 | 33 |
小 | 24 | 1 | 大 |
4 | 大 | 21 | 大 |
70 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 70 |
21 | 4 | 1 | | 24 |
| 12056 |
11 | 21 | 23 | 26 | 34 |
小 | 25 | 2 | 大 |
5 | 大 | 22 | 大 |
71 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 71 |
22 | 5 | 2 | | 25 |
说明:
前区大小走势——用于分析小数大数的趋势。本图表默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等及升降序排列。
术语:
根据摇奖号码个数的不同而不同。前区为35选5,则01-17为小数,18-35为大数。