期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 |
第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 |
大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 |
3:2 | 4:1 | 5:0 |
20125 |
01 | 02 | 03 | 08 | 22 |
小 | 116 | 小 | 3 |
小 | 1 | 小 | 1 |
31 | 大 | 小小小小大 | 1:4 | 31 |
| 7 | 1 | 3 | 116 |
20126 |
01 | 04 | 09 | 22 | 28 |
小 | 117 | 小 | 4 |
小 | 2 | 1 | 大 |
32 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 32 |
1 | | 2 | 4 | 117 |
20127 |
01 | 04 | 17 | 18 | 26 |
小 | 118 | 小 | 5 |
小 | 3 | 2 | 大 |
33 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 33 |
2 | | 3 | 5 | 118 |
20128 |
09 | 12 | 13 | 26 | 33 |
小 | 119 | 小 | 6 |
小 | 4 | 3 | 大 |
34 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 34 |
3 | | 4 | 6 | 119 |
20129 |
10 | 22 | 27 | 33 | 34 |
小 | 120 | 1 | 大 |
1 | 大 | 4 | 大 |
35 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 35 |
4 | 1 | 5 | | 120 |
20130 |
16 | 17 | 23 | 26 | 32 |
小 | 121 | 小 | 1 |
2 | 大 | 5 | 大 |
36 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 36 |
5 | 2 | | 1 | 121 |
20131 |
08 | 25 | 27 | 29 | 35 |
小 | 122 | 1 | 大 |
3 | 大 | 6 | 大 |
37 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 37 |
6 | 3 | 1 | | 122 |
20132 |
03 | 15 | 16 | 17 | 21 |
小 | 123 | 小 | 1 |
小 | 1 | 小 | 1 |
38 | 大 | 小小小小大 | 1:4 | 38 |
| 4 | 2 | 1 | 123 |
20133 |
11 | 24 | 26 | 33 | 35 |
小 | 124 | 1 | 大 |
1 | 大 | 1 | 大 |
39 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 39 |
1 | 5 | 3 | | 124 |
20134 |
08 | 11 | 13 | 22 | 25 |
小 | 125 | 小 | 1 |
小 | 1 | 2 | 大 |
40 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 40 |
2 | | 4 | 1 | 125 |
21001 |
02 | 06 | 12 | 19 | 33 |
小 | 126 | 小 | 2 |
小 | 2 | 3 | 大 |
41 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 41 |
3 | | 5 | 2 | 126 |
21002 |
02 | 16 | 26 | 31 | 34 |
小 | 127 | 小 | 3 |
1 | 大 | 4 | 大 |
42 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 42 |
4 | 1 | | 3 | 127 |
21003 |
07 | 21 | 28 | 31 | 35 |
小 | 128 | 1 | 大 |
2 | 大 | 5 | 大 |
43 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 43 |
5 | 2 | 1 | | 128 |
21004 |
05 | 10 | 17 | 23 | 28 |
小 | 129 | 小 | 1 |
小 | 1 | 6 | 大 |
44 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 44 |
6 | | 2 | 1 | 129 |
21005 |
03 | 07 | 10 | 12 | 35 |
小 | 130 | 小 | 2 |
小 | 2 | 小 | 1 |
45 | 大 | 小小小小大 | 1:4 | 45 |
| 1 | 3 | 2 | 130 |
21006 |
04 | 22 | 25 | 28 | 35 |
小 | 131 | 1 | 大 |
1 | 大 | 1 | 大 |
46 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 46 |
1 | 2 | 4 | | 131 |
21007 |
05 | 23 | 30 | 34 | 35 |
小 | 132 | 2 | 大 |
2 | 大 | 2 | 大 |
47 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 47 |
2 | 3 | 5 | | 132 |
21008 |
05 | 19 | 20 | 27 | 33 |
小 | 133 | 3 | 大 |
3 | 大 | 3 | 大 |
48 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 48 |
3 | 4 | 6 | | 133 |
21009 |
01 | 03 | 20 | 29 | 32 |
小 | 134 | 小 | 1 |
4 | 大 | 4 | 大 |
49 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 49 |
4 | 5 | | 1 | 134 |
21010 |
01 | 05 | 16 | 22 | 34 |
小 | 135 | 小 | 2 |
小 | 1 | 5 | 大 |
50 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 50 |
5 | | 1 | 2 | 135 |
21011 |
06 | 09 | 11 | 14 | 21 |
小 | 136 | 小 | 3 |
小 | 2 | 小 | 1 |
51 | 大 | 小小小小大 | 1:4 | 51 |
| 1 | 2 | 3 | 136 |
21012 |
06 | 12 | 20 | 23 | 33 |
小 | 137 | 小 | 4 |
1 | 大 | 1 | 大 |
52 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 52 |
1 | 2 | | 4 | 137 |
21013 |
21 | 27 | 28 | 30 | 34 |
1 | 大 | 1 | 大 |
2 | 大 | 2 | 大 |
53 | 大 | 大大大大大 | 5:0 | 53 |
2 | 3 | 1 | 5 | |
21014 |
07 | 13 | 20 | 27 | 29 |
小 | 1 | 小 | 1 |
3 | 大 | 3 | 大 |
54 | 大 | 小小大大大 | 3:2 | 54 |
3 | 4 | | 6 | 1 |
21015 |
04 | 08 | 17 | 19 | 25 |
小 | 2 | 小 | 2 |
小 | 1 | 4 | 大 |
55 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 55 |
4 | | 1 | 7 | 2 |
21016 |
08 | 09 | 10 | 19 | 34 |
小 | 3 | 小 | 3 |
小 | 2 | 5 | 大 |
56 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 56 |
5 | | 2 | 8 | 3 |
21017 |
17 | 21 | 26 | 29 | 32 |
小 | 4 | 1 | 大 |
1 | 大 | 6 | 大 |
57 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 57 |
6 | 1 | 3 | | 4 |
21018 |
02 | 20 | 23 | 26 | 34 |
小 | 5 | 2 | 大 |
2 | 大 | 7 | 大 |
58 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 58 |
7 | 2 | 4 | | 5 |
21019 |
01 | 12 | 13 | 28 | 29 |
小 | 6 | 小 | 1 |
小 | 1 | 8 | 大 |
59 | 大 | 小小小大大 | 2:3 | 59 |
8 | | 5 | 1 | 6 |
21020 |
07 | 21 | 22 | 30 | 33 |
小 | 7 | 1 | 大 |
1 | 大 | 9 | 大 |
60 | 大 | 小大大大大 | 4:1 | 60 |
9 | 1 | 6 | | 7 |
说明:
前区大小走势——用于分析小数大数的趋势。本图表默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等及升降序排列。
术语:
根据摇奖号码个数的不同而不同。前区为35选5,则01-17为小数,18-35为大数。